本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 521 - 540 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱全球新興市場基金 - USD 11.48 3 30.75 2 11.48 3 48.36 9 15.58 15
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 8.84 22 26.85 17 8.84 22 39.75 23 10.51 32
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD 9.68 14 30.55 3 9.68 14 50.77 3 17.26 7
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 9.15 18 22.69 23 9.15 18 38.91 25 14.75 20
資本集團新世界基金(盧森堡)B 5.91 37 18.08 33 5.91 37 31.10 34 14.80 18
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc 10.11 9 25.99 20 10.11 9 45.21 17 14.02 24
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD 6.76 31 20.55 29 6.76 31 32.90 33 7.77 36
富達基金-新興市場基金 - A 9.08 20 29.06 11 9.08 20 47.58 12 15.22 16
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD 7.29 27 22.62 24 7.29 27 42.58 22 13.54 25
富達基金 - 機構性新興市場基金 9.34 16 30.40 5 9.34 16 49.98 5 16.99 10
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close 10.84 5 26.73 18 10.84 5 43.62 21 17.01 9
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD 9.68 13 26.65 19 9.68 13 45.24 16 14.77 19
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC 6.80 29 19.06 32 6.80 29 34.83 30 10.08 33
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD 6.78 30 19.06 31 6.78 30 34.74 31 9.91 34
滙豐環球新興市場股票基金 - AD 10.97 4 30.10 7 10.97 4 50.15 4 16.19 13
景順開發中市場基金 A Annual Dis USD 9.98 11 27.37 14 9.98 11 48.22 11 19.87 3
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) 9.52 15 29.63 9 9.52 15 43.63 20 13.38 27
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD 6.19 35 20.91 28 6.19 35 37.09 27 11.56 31
JPM環球新興市場機會(美元)- A股(累計) 10.47 6 29.59 10 10.47 6 47.24 13 14.54 21
MS INVF 新興市場股票基金C 9.12 19 27.37 15 9.12 19 43.63 19 17.12 8
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...242526272829303132...64