本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 521 - 540 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
資本集團新世界基金(盧森堡)B -9.78 6 1.89 29 -1.81 30 23.18 31 12.36 23
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc -10.36 10 6.77 13 2.42 7 32.87 15 11.80 25
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD -12.92 27 0.39 31 -1.91 31 21.46 32 6.29 36
富達基金-新興市場基金 - A -12.70 23 8.11 9 2.04 9 39.41 3 14.36 14
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD -11.92 18 1.29 30 -1.26 27 27.66 26 11.75 26
富達基金 - 機構性新興市場基金 -12.74 25 8.89 6 2.28 8 41.47 2 16.02 6
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close -12.84 26 7.23 11 2.61 6 32.28 17 15.93 7
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD -11.25 16 5.87 17 1.43 12 32.58 16 13.59 18
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC -8.33 1 -3.65 34 -4.38 36 10.66 34 8.66 32
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD -8.36 2 -3.80 35 -4.55 37 10.54 36 8.46 34
滙豐環球新興市場股票基金 - AD -14.79 36 6.30 15 -0.06 19 31.57 19 14.40 13
景順開發中市場基金 A Annual Dis USD -11.96 19 5.90 16 0.47 18 32.25 18 17.49 4
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) -11.03 14 7.58 10 1.23 14 35.64 8 12.03 24
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD -10.65 11 2.59 27 -2.73 34 27.56 27 9.32 31
JPM環球新興市場機會(美元)- A股(累計) -11.98 20 9.95 2 3.41 5 37.41 7 13.74 17
MS INVF 新興市場股票基金C -13.08 28 8.31 7 0.91 15 34.48 11 15.69 8
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金 USD A Acc -10.76 12 5.04 20 2.01 10 34.16 14 18.39 3
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積美元 -10.96 13 8.18 8 3.89 3 34.74 9 16.88 5
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A -13.49 31 4.94 21 -0.47 23 34.28 12 14.09 15
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) A Acc EUR -9.72 5 -12.10 38 -10.09 39 6.01 38 4.37 37
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...242526272829303132...64