本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 461 - 480 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達環球目標 2043基金 A USD 2.41 29 19.40 41 12.24 61 13.60 48 0.00
富達基金-富達目標基金2020 0.29 49 1.88 88 3.12 87 3.80 69 4.27 75
富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc -1.60 77 1.99 87 12.35 58 7.32 63 7.81 55
富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc 0.37 45 11.96 53 15.72 51 12.89 52 13.57 36
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 I USD 0.03 53 6.25 72 16.17 49 12.52 53 10.13 47
首源全球房地產基金 - I Acc -0.43 60 5.15 78 6.18 80 -0.77 87 5.28 72
富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD 13.21 3 44.02 11 38.62 10 25.98 24 19.68 23
富蘭克林環球物業收益基金A (acc)USD -1.51 76 3.40 83 6.21 79 0.44 78 6.04 66
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD -3.86 86 52.71 4 130.39 1 92.49 1 48.89 1
富蘭克林天然資源基金A (acc)USD -0.93 68 21.11 35 18.86 42 13.91 45 7.32 58
富蘭克林科技基金A (acc)USD 4.85 18 40.99 13 25.66 29 33.08 16 31.87 10
高盛全球未來科技龍頭股票投資組合 Base Shares USD Acc 5.84 14 38.63 18 26.09 26 32.56 18 24.43 19
高盛全球未來醫療保健股票投資組合 Base USD Acc 8.29 6 9.18 61 5.38 84 0.38 80 3.19 78
恒生環球科技基金 - A 9.00 4 47.35 7 30.33 18 36.17 12 32.97 9
恒生地產行業動力基金 - A -4.56 88 11.29 58 15.38 53 5.72 66 2.46 79
恒生消費行業動力基金 - A1 -8.04 91 4.83 80 16.87 45 14.30 44 12.11 40
恒生金融行業動力基金 - A 2.45 27 22.68 33 32.47 15 34.61 15 25.28 17
滙豐環球投資基金 - 環球股票可持續健康護理AC USD 6.50 10 5.87 74 3.97 86 -0.41 85 7.13 59
滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc 0.34 46 11.44 56 10.05 69 5.82 65 8.96 52
滙豐環球投資基金 - 環球基建股票 AM2HKD -2.28 82 2.09 86 10.79 66 7.68 61 0.00
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...212223242526272829...54