本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1305 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安豐裕人生基金-信安歐洲股票基金 Investment 4.82 31 14.86 30 16.63 36 9.70 33 11.10 22
信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A-INC 5.11 29 18.79 23 21.11 22 11.92 23 11.30 21
鄧普頓歐元區基金A (acc)EUR 3.74 42 22.60 6 26.11 4 20.59 2 16.07 2
瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P 4.31 39 13.75 35 17.76 33 7.42 37 7.31 42
聯博—環球房地產證券基金 C EUR Acc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
聯博 - 國際健康護理基金C -4.25 93 -9.48 89 -2.67 88 -10.17 94 1.60 49
聯博-國際科技基金 - C 10.91 9 -3.19 66 -1.85 83 11.02 32 18.14 6
安本基金 II - 環球房地產證券可持續基金 A Acc EUR 2.84 67 -4.22 76 4.66 43 11.18 31 -1.57 68
安聯網絡安全基金AT USD Acc 9.97 14 7.68 12 7.08 31 30.10 8 15.55 17
安聯全球高成長科技基金 - A 10.29 12 2.29 37 -1.61 81 13.32 23 15.41 18
安聯環球金屬及礦業基金 A 2.74 71 4.81 22 15.10 12 -4.32 81 -2.85 78
安盛環球基金 - 數碼經濟主題股票基金 A Cptl USD 7.31 25 2.73 36 4.93 42 22.11 13 10.98 20
安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC 3.93 58 6.90 16 17.03 9 1.74 69 -3.41 79
安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD 2.70 72 -4.77 80 3.15 57 6.27 51 -1.82 73
安盛環球基金-人類與地球主題股票基金 A Capitalisation USD 5.62 34 3.41 29 7.52 30 7.65 44 5.84 31
霸菱環球農業基金 A GBP 5.08 38 1.92 39 10.48 20 0.11 70 -7.44 84
貝萊德全球基金 - 循環經濟基金 A2 USD 4.82 45 -2.97 62 3.08 59 -0.87 72 4.25 37
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 - C2 USD 11.18 7 -2.26 57 3.76 52 -6.55 85 0.70 55
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 A2 USD 8.82 17 4.47 24 8.25 26 23.21 12 20.58 2
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 A2 USD 4.62 50 34.28 4 47.49 4 46.55 4 17.51 7
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...192021222324252627...66