本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 401 - 420 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
滙豐環球投資基金 – 歐洲股票 AD -0.47 34 13.68 7 32.03 10 24.25 17 20.31 13
景順泛歐洲基金 A Accumulation EUR 0.90 7 12.91 14 28.99 19 19.92 27 17.41 28
景順歐洲可持續系統分析股票基金 A (累積-歐元)類別 0.73 12 6.30 35 26.99 23 21.22 24 19.76 17
摩根基金 - 歐元區股票基金 A (dist) EUR 0.87 9 15.30 1 33.84 4 30.63 3 23.91 5
JPM歐洲動力(歐元)─ A股(分派) 1.36 3 12.46 16 33.35 6 26.16 12 20.85 12
JPM歐洲(美元)- A股(累計) 1.00 6 13.52 10 30.68 14 25.13 14 21.24 10
JPM歐洲智選(歐元)─ A股(分派) 1.20 5 9.72 30 26.03 26 20.08 26 18.16 24
摩根宜安歐洲基金─A類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
木星歐洲增長基金 EUR 1.77 1 10.67 23 19.74 35 14.31 36 13.94 37
MFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EUR 0.86 10 14.09 3 34.13 3 29.00 5 21.12 11
MFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1 -0.88 39 7.80 33 18.45 36 14.31 35 14.54 36
MFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1 -0.33 33 7.86 32 21.42 30 16.04 33 14.91 35
MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR -1.82 44 2.41 43 13.42 42 7.35 42 13.54 39
MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EUR -0.01 29 5.93 36 18.37 37 13.50 37 13.33 41
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益美元 0.80 11 13.13 12 30.66 15 28.19 8 21.48 9
柏瑞歐洲股票基金 A 0.56 18 11.60 20 30.32 16 24.75 15 18.03 27
信安豐裕人生基金-信安歐洲股票基金 Investment 0.88 8 12.74 15 25.46 27 22.41 23 18.62 22
信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A-INC 0.06 26 11.96 19 29.01 18 24.25 18 19.50 18
鄧普頓歐洲遠見基金A (acc)EUR 0.17 24 10.06 27 33.79 5 30.55 4 25.47 3
瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P 0.71 13 7.15 34 20.97 32 15.29 34 13.56 38
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...181920212223242526...54