本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1232 項,本頁第 401 - 420 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金 - 歐洲增長基金A 6.05 7 12.85 11 15.06 23 22.18 2 11.94 9
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR 6.11 6 13.02 10 15.19 21 21.41 3 11.64 12
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 5.94 8 11.72 16 15.01 24 11.06 23 9.48 20
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD 2.49 46 11.76 15 17.55 7 16.96 9 12.03 7
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 4.37 30 12.41 12 16.17 12 17.12 8 11.70 11
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 5.88 9 15.57 2 21.68 1 19.58 5 14.69 3
滙豐環球投資基金 – 歐洲股票 AD 3.78 39 9.29 27 16.14 13 8.98 33 9.73 19
景順歐元股票基金A EUR Acc 4.86 19 10.78 20 17.41 8 10.11 27 11.92 10
景順泛歐洲基金 A Accumulation EUR 3.62 40 6.21 36 14.24 27 3.28 42 8.50 26
景順歐洲可持續系統分析股票基金 A (累積-歐元)類別 6.68 3 14.03 5 19.46 3 20.40 4 10.91 17
摩根基金 - 歐元區股票基金 A (dist) EUR 4.25 32 13.30 7 16.08 14 13.52 16 13.59 5
JPM歐洲動力(歐元)─ A股(分派) 4.87 18 12.18 13 18.58 5 14.28 14 12.02 8
JPM歐洲(美元)- A股(累計) 4.53 25 10.23 24 15.11 22 11.42 21 11.05 13
JPM歐洲智選(歐元)─ A股(分派) 3.36 43 9.44 26 14.86 26 7.18 36 9.20 22
摩根宜安歐洲基金─A類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
木星歐洲增長基金 EUR 3.94 37 3.28 41 8.19 42 0.40 44 3.86 45
MFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EUR 5.27 12 13.07 9 17.57 6 17.89 7 11.00 15
MFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1 3.89 38 6.04 37 9.88 40 10.07 28 6.47 34
MFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1 4.46 26 7.59 30 12.57 31 11.46 20 7.03 30
MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR 6.62 4 4.83 38 10.76 38 9.71 29 5.55 39
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-06-09
頁數: 1...181920212223242526...62