本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1232 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
聯博-歐洲股票基金-C 5.18 13 11.39 18 16.04 15 10.61 25 7.03 31
安本基金 II - 歐洲小型公司基金 A Acc EUR 7.13 2 2.93 43 9.49 41 11.39 22 2.91 46
安本基金 - 歐洲可持續股票基金 A Acc EUR 5.05 14 1.89 45 6.23 44 0.29 45 5.95 36
安聯歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc 5.33 11 14.92 3 19.44 4 15.34 12 13.62 4
東方匯理系列基金 - 領先歐洲企業股票基金 A2 USD C 4.71 21 6.49 35 10.35 39 8.93 34 7.71 29
霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD 3.54 42 4.58 39 10.81 37 3.70 41 5.85 37
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR 3.60 41 9.55 25 11.48 34 9.37 30 11.04 14
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 4.05 35 2.16 44 5.35 45 0.64 43 5.48 40
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 3.28 44 -0.15 46 3.35 46 -1.87 46 4.27 44
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 4.63 23 11.53 17 15.99 16 18.39 6 12.70 6
法巴歐元區優選股票基金C C 4.86 20 10.68 21 15.67 18 8.10 35 9.25 21
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 4.14 34 7.25 31 14.03 28 4.77 39 6.84 33
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 4.89 17 4.45 40 11.05 36 4.15 40 4.82 43
百利達歐元區小型企業股票基金 C 9.44 1 10.68 22 15.95 17 16.11 11 5.75 38
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 4.37 31 10.26 23 14.86 25 13.41 17 10.33 18
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 4.42 29 6.96 34 13.18 29 9.21 31 8.30 27
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR 5.71 10 14.32 4 17.00 9 10.67 24 6.91 32
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 6.41 5 7.04 33 12.06 32 10.59 26 7.80 28
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 4.15 33 13.17 8 16.72 11 14.28 13 17.01 1
富達基金 - 歐洲動力增長基金A 4.68 22 2.94 42 7.85 43 4.95 38 4.96 41
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-06-09
頁數: 1...171819202122232425...62