本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 EUR -0.55 35 13.72 6 26.78 24 24.58 16 22.03 8
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR -1.13 40 10.42 24 16.33 39 12.81 38 16.60 32
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 -1.69 43 4.58 40 8.08 43 4.42 43 13.09 42
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 0.53 19 12.93 13 30.99 13 25.95 13 22.39 7
法巴歐元區優選股票基金C C 0.48 20 11.17 21 28.59 20 23.04 20 18.08 26
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 0.36 22 9.11 31 24.42 28 17.02 31 15.06 34
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 -0.23 32 5.64 37 17.31 38 10.34 39 12.21 43
百利達歐元區小型企業股票基金 C -1.17 42 14.90 2 33.22 7 27.17 10 18.68 21
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 0.67 15 11.07 22 27.58 21 22.47 22 19.83 15
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 0.37 21 12.32 18 27.12 22 20.13 25 17.40 29
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR -2.01 45 12.43 17 31.55 12 28.53 6 18.22 23
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 0.06 27 9.97 28 23.24 29 17.72 30 18.14 25
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 0.67 16 13.22 11 32.15 9 28.13 9 25.94 1
富達基金 - 歐洲動力增長基金A -0.67 36 -0.51 44 7.30 44 2.42 44 9.91 45
富達基金 - 歐洲增長基金A -0.69 38 4.43 42 20.15 34 17.85 29 19.79 16
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR -0.69 37 4.48 41 20.35 33 18.08 28 18.99 20
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 0.63 17 10.10 26 26.62 25 23.00 21 19.15 19
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD -1.16 41 10.35 25 29.71 17 23.33 19 20.20 14
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 1.26 4 14.08 4 32.54 8 28.25 7 23.32 6
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 0.19 23 13.65 8 38.29 1 31.34 1 25.51 2
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...171819202122232425...54