本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 361 - 380 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-DIST -14.05 63 2.66 9 -2.00 20 29.55 12 10.24 6
泰康開泰中國新機會基金 A USD Acc -11.78 58 -14.04 44 -5.16 27 11.80 28 8.30 8
鄧普頓中國基金A (acc)USD -9.24 41 -10.42 34 -6.03 36 7.28 38 0.78 50
鄧普頓中國機會基金A (acc)USD -9.45 44 -3.38 23 -4.72 24 12.51 26 -3.43 61
瑞銀(香港)中國機會股票基金(美元)A Acc -8.04 21 -15.19 54 -8.75 54 6.20 42 3.23 34
瑞銀(盧森堡)中國精選股票P -8.34 29 -13.89 43 -8.76 55 3.89 53 0.91 48
瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元) P-acc -7.36 15 -12.62 39 -7.93 47 4.85 48 1.18 45
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 A -8.20 25 -12.83 40 -7.30 44 8.37 33 3.64 30
聯博-歐洲股票基金-C -10.15 24 3.86 12 -1.77 8 24.25 6 10.59 25
安本基金 II - 歐洲小型公司基金 A Acc EUR -11.07 33 -8.07 42 -10.61 43 3.40 41 4.45 41
安本基金 - 歐洲可持續股票基金 A Acc EUR -9.88 17 -7.37 41 -7.48 40 -5.00 44 0.61 43
安聯歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc -10.83 30 2.27 19 -3.25 19 20.95 13 14.89 9
東方匯理系列基金 - 領先歐洲企業股票基金 A2 USD C -12.33 44 -3.36 33 -7.34 38 11.02 31 7.40 32
霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD -10.93 32 0.95 23 -4.81 28 9.68 35 6.15 34
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 EUR -11.50 39 -5.78 37 -7.45 39 11.62 29 10.02 26
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR -11.31 34 -6.24 39 -7.31 37 8.95 36 5.25 38
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 -11.59 41 -8.90 43 -6.64 36 0.08 42 1.53 42
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 -9.97 18 3.15 14 -4.28 26 21.23 12 15.87 4
法巴歐元區優選股票基金C C -12.32 43 -5.42 36 -8.10 42 9.72 34 5.89 36
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 -11.47 37 -2.01 29 -6.25 35 10.95 32 5.64 37
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...161718192021222324...64