本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 281 - 300 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞聯豐亞洲機會基金 A USD Dis 6.79 1 36.16 1 33.14 5 28.80 4 20.86 5
法巴亞洲(日本除外)優選股票基金 經典- 資本類別 3.24 9 29.46 8 29.64 10 27.26 8 19.28 10
中銀香港亞太股票收入基金 A 3.75 7 25.31 14 28.07 13 23.21 14 20.33 8
中銀保誠亞洲優質股票基金 A USD Inc 2.44 13 30.57 5 40.45 1 37.90 1 24.01 1
瀚亞投資 -亞洲股票收入基金 - A 6.32 3 29.15 9 31.73 7 28.44 6 22.35 2
富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份 - 美元 1.88 15 20.52 17 25.97 14 21.04 17 17.03 15
富達基金-太平洋基金 - A 2.17 14 33.65 3 36.97 2 35.43 2 18.65 11
首域盈信亞洲增長基金 I 3.51 8 17.00 18 17.68 19 15.11 19 13.33 19
滙豐亞太收益增長股票 - AD 2.70 12 28.77 11 29.66 9 23.30 13 21.91 3
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A2 USD 1.66 16 25.09 15 25.56 16 24.17 12 17.09 14
宏利環球基金-優先證券收益基金 AA -0.18 18 6.88 20 5.36 20 4.93 20 7.93 20
銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USD 3.99 6 30.90 4 29.16 11 24.78 11 14.48 17
未來資產亞洲龍頭股票基金 A 1.56 17 28.98 10 22.53 17 22.95 15 18.18 12
柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲基金 -1.09 19 28.62 12 32.26 6 28.60 5 17.70 13
信安可持續亞洲股票收益基金 3.23 10 29.96 6 33.58 4 28.15 7 20.51 6
安本基金 - 歐洲 (英國除外) 可持續股票基金 0.17 5 -3.72 7 1.86 7 -3.80 7 8.45 7
霸菱歐洲增長基金 - Class A GBP Inc -0.60 6 3.72 6 14.73 6 9.35 6 13.98 6
貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 A2 EUR 0.55 4 8.94 3 26.26 3 20.65 2 18.61 3
法巴歐洲賞息股票基金 經典 – 資本類股份 0.67 3 8.64 4 23.15 4 17.80 4 17.93 4
富達基金 ─ 歐洲股息基金 A - ACC EUR -0.67 7 4.70 5 21.14 5 17.45 5 19.28 2
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...121314151617181920...54