本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1319 項,本頁第 261 - 280 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
鄧普頓環球美元基金A (Ydis)USD -0.68 48 -1.26 72 2.78 42 6.86 70 1.49 70
鄧普頓環球股票入息基金A (acc)USD 0.10 28 3.61 23 5.46 9 17.21 2 6.33 39
聯博 - 印度增長基金 - A -7.08 6 -17.80 15 -13.03 13 -5.20 13 2.81 14
安本基金 - 印度股票基金 A Acc USD -8.93 17 -17.80 14 -14.20 15 -3.57 9 1.21 18
安聯印度基金 I USD -8.96 18 -13.15 2 -16.38 17 9.53 1 9.97 2
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C -7.58 10 -15.80 5 -9.27 3 -5.03 12 2.93 13
貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC -8.62 16 -20.90 18 -14.52 16 -11.47 19 0.13 19
瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc -6.86 5 -15.23 4 -7.94 1 -3.40 7 3.28 12
富達基金-印度焦點基金 - A -5.79 1 -12.16 1 -9.19 2 -0.36 2 3.65 11
富蘭克林印度基金A (acc)USD -6.75 4 -14.72 3 -11.55 4 -2.85 5 6.39 6
首域盈信印度次大陸基金 I -7.58 9 -17.25 11 -11.97 7 -2.16 3 8.91 3
滙豐印度股票基金 - AD -8.42 13 -16.55 10 -12.12 8 -6.29 16 4.39 8
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD -10.04 19 -21.71 19 -20.18 19 -2.47 4 6.90 5
JPM印度股票(美元)- A股(累計) -8.45 14 -17.28 12 -11.85 6 -6.15 15 1.51 16
摩根印度(美元)(累計) -5.89 2 -16.50 8 -11.63 5 -5.31 14 1.40 17
摩根印度小型企業(美元)(累計) -7.41 8 -19.35 16 -17.10 18 -3.57 8 4.28 9
木星印度精選基金 USD -8.49 15 -20.44 17 -14.19 14 -7.88 18 13.99 1
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA -7.20 7 -15.88 6 -12.31 9 -2.97 6 5.79 7
銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg -6.70 3 -16.54 9 -12.59 12 -4.51 11 6.99 4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A -8.29 12 -16.26 7 -12.39 10 -7.19 17 2.65 15
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-04-02
頁數: 1...111213141516171819...66