本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 241 - 260 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
百達- 保安 P EUR -0.04 73 14.21 59 9.16 79 8.32 74 13.28 66
柏瑞環球重點股票基金 A 2.23 26 20.31 32 17.17 46 18.30 43 21.74 12
信安環球投資基金 - 環球可持續股票基金 A Acc USD -0.47 77 9.66 73 10.88 70 7.61 77 15.02 58
信安國際股票基金 - Ret 1.46 43 21.08 22 19.14 37 19.67 35 18.38 33
荷寶 BP 環球卓越股票 D USD 0.59 56 14.40 58 27.56 2 24.69 5 18.09 36
施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A -0.02 72 20.66 29 22.65 12 21.28 25 23.78 6
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC 2.08 31 22.13 17 19.75 30 22.76 14 21.19 17
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A Accumulation USD 1.50 42 11.85 64 3.08 82 4.58 81 7.96 77
施羅德環球基金系列 環球計量精選價值 A1 0.82 50 21.10 21 24.05 9 21.59 21 17.22 43
施羅德環球基金系列 環球計量優勢股票 A1EURAcc 2.63 16 22.81 13 19.74 31 20.53 33 16.27 48
盈信世界領先基金 Class I (Acc) USD 0.36 67 7.74 78 9.57 76 8.31 75 15.16 56
永明資產管理環球低碳指數基金 Class A HKD Income 1.59 39 17.50 45 17.52 43 19.22 37 0.00
普信環球焦點增長股票基金 A USD 6.96 1 28.79 3 22.79 11 24.92 4 22.39 9
鄧普頓前緣市場基金A(acc)USD -0.35 76 12.53 62 13.70 57 12.27 66 18.53 31
鄧普頓環球美元基金A (Ydis)USD 2.38 19 18.74 40 15.11 54 13.17 62 14.25 62
鄧普頓環球領先基金 A(acc)USD 2.99 10 19.06 39 21.31 18 20.99 26 18.32 34
聯博 - 印度增長基金 - A 3.48 8 -0.53 12 -1.85 9 -3.78 11 9.60 13
安本基金 - 印度股票基金 A Acc USD 2.16 15 -1.84 16 -5.29 16 -5.66 14 8.26 15
安聯印度基金 I USD 1.54 17 -3.76 19 -9.22 18 -6.55 16 13.99 3
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C 3.86 2 -0.14 11 1.03 7 -2.06 8 8.22 16
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...101112131415161718...54