本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 241 - 260 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安環球投資基金 - 環球可持續股票基金 A Acc USD -7.75 35 -3.74 55 -4.41 41 7.55 67 8.76 61
信安國際股票基金 - Ret -6.51 15 -2.09 51 -5.52 53 17.08 33 13.37 35
荷寶 BP 環球卓越股票 D USD -7.60 31 4.36 7 -1.02 14 22.00 14 15.97 15
施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A -7.64 32 5.66 4 0.80 3 26.55 6 22.70 1
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC -9.32 68 -5.63 62 -8.61 68 15.01 43 14.75 28
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A Accumulation USD -8.63 59 3.61 13 -0.79 12 12.56 49 5.67 72
施羅德環球基金系列 環球計量精選價值 A1 -8.56 55 6.82 3 0.50 5 29.33 3 16.28 12
施羅德環球基金系列 環球計量優勢股票 A1EURAcc -8.06 43 -2.09 50 -5.11 47 18.44 27 12.30 41
盈信世界領先基金 Class I (Acc) USD -11.55 82 -0.72 36 -2.79 27 8.28 64 10.40 53
永明資產管理環球低碳指數基金 Class A HKD Income -6.30 14 0.45 28 -3.96 36 15.79 36 14.82 26
普信環球焦點增長股票基金 A USD -9.24 66 -0.14 31 -4.87 46 21.47 16 15.74 17
鄧普頓前緣市場基金A(acc)USD -8.31 46 4.04 9 0.03 7 17.49 32 18.23 7
鄧普頓環球美元基金A (Ydis)USD -7.72 34 -3.78 56 -7.24 65 10.08 58 6.22 68
鄧普頓環球領先基金 A(acc)USD -8.39 50 -3.61 54 -6.81 64 9.69 61 11.06 48
聯博 - 印度增長基金 - A -14.33 14 -13.87 4 -17.08 6 -14.17 10 4.29 11
安本基金 - 印度股票基金 A Acc USD -14.33 15 -18.10 14 -18.89 13 -18.23 15 2.08 16
安聯印度基金 I USD -14.49 16 -19.07 16 -19.56 16 -19.80 17 6.86 4
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C -13.81 7 -14.03 5 -16.63 4 -14.66 11 2.87 15
貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 USD -13.26 4 -13.53 2 -16.75 5 -13.46 8 1.43 17
瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc -13.21 3 -14.88 8 -17.82 7 -12.78 6 5.45 8
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...101112131415161718...64