本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1319 項,本頁第 201 - 220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD Acc 0.12 27 2.91 36 2.22 53 9.84 49 0.00
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 0.34 22 1.84 44 4.59 17 10.46 41 6.37 38
資本集團新經濟基金(盧森堡)B -3.64 74 4.71 9 1.21 64 15.11 10 8.66 13
資本集團新視野基金(盧森堡)B -0.95 51 3.79 21 3.23 32 12.97 33 7.06 31
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B -0.56 43 3.22 32 3.49 24 11.72 37 7.40 27
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 1.84 6 3.49 25 5.91 6 14.32 22 5.72 42
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 0.33 23 3.27 31 4.30 20 13.49 28 7.54 25
富達優越投資組合基金 - 環球股票指數基金 -0.54 41 3.32 30 2.54 51 13.63 26 7.99 20
富達基金 - 富達投研策略環球基金 -2.63 65 1.84 45 2.64 48 13.33 30 7.90 21
富達基金 – 環球主題機遇基金A股美元 -3.26 69 0.77 59 1.29 61 8.40 62 2.93 63
富達基金 - 環球焦點基金A -2.41 62 3.40 28 2.70 45 10.05 44 6.67 35
富達基金 - 可持續發展人口趨勢基金 A-Acc-USD -4.96 82 -1.57 75 0.23 77 3.05 81 2.49 65
富達基金 - 可持續發展環球股息優勢基金 A EUR 1.92 5 1.51 51 5.65 8 15.01 11 7.54 26
富達基金 - 瑞士基金 A-DIST-CHF 0.98 14 -3.29 82 9.52 1 8.16 63 1.48 71
富達基金 - 世界基金 A-DIST-EUR -3.53 71 1.69 48 1.74 58 10.50 40 5.56 44
富蘭克林互惠環球探索基金A (acc)USD 3.50 1 1.68 49 8.37 2 9.07 54 6.75 34
富蘭克林世界前瞻基金A (acc)USD -3.55 72 -3.07 81 0.27 76 2.16 83 0.37 74
高盛全球新世代股票投資組合 Base Acc USD -4.49 77 5.31 3 -1.64 80 14.43 20 2.89 64
恒生環球高增長基金 - A -0.05 33 1.67 50 0.74 71 9.98 45 4.89 51
滙豐環球投資基金-環球股票股息 AMHKD -0.18 35 -3.03 80 5.36 11 2.67 82 6.57 36
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-04-02
頁數: 1...8910111213141516...66