本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1232 項,本頁第 201 - 220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 2.18 13 1.96 18 2.58 17 8.89 40 8.15 33
資本集團新經濟基金(盧森堡)B 0.97 38 -3.29 69 -5.40 77 9.94 32 10.55 8
資本集團新視野基金(盧森堡)B 2.20 12 1.30 27 -0.08 41 10.65 28 8.82 25
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 0.91 41 0.84 34 0.58 32 8.28 43 9.13 21
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 0.97 37 4.14 7 5.87 8 13.03 7 7.13 40
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 0.59 55 3.83 10 3.82 12 12.54 13 8.17 32
富達基金 - 環球人口趨勢基金 A-Acc-USD 0.04 64 -6.02 79 -6.46 78 -3.83 84 3.08 72
富達基金 - 環球股息優勢基金 A-EUR 4.23 3 7.92 1 10.26 2 18.52 1 10.44 10
富達優越投資組合基金 - 環球股票指數基金 0.92 40 0.51 41 -0.52 47 10.71 27 9.03 22
富達基金 - 富達投研策略環球基金 0.27 60 -0.48 53 -0.09 42 8.21 44 9.32 18
富達基金 – 環球主題機遇基金A股美元 1.09 33 -2.59 66 -2.90 68 3.68 69 4.09 65
富達基金 - 環球焦點基金A 0.26 61 0.34 44 -1.60 58 7.27 50 7.27 39
富達基金 - 瑞士基金 A-DIST-CHF 5.12 1 7.80 2 13.51 1 15.62 2 5.42 53
富達基金 - 世界基金 A-DIST-EUR 1.15 31 -0.20 46 -1.34 53 6.48 56 6.71 45
富蘭克林互惠環球探索基金A (acc)USD -1.66 82 4.10 8 6.65 7 7.22 51 8.22 31
富蘭克林世界前瞻基金A (acc)USD 1.96 15 -4.46 73 -3.97 71 4.27 68 1.97 74
高盛全球新世代股票投資組合 Base Acc USD 0.41 58 -4.85 75 -8.58 84 4.97 66 4.21 62
恒生環球高增長基金 - A -1.89 83 -6.92 83 -6.46 79 1.67 78 4.31 59
滙豐環球投資基金-環球股票股息 AMHKD 4.74 2 4.26 6 7.44 4 6.65 52 8.67 28
滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC 0.59 54 1.00 31 1.24 26 11.81 18 7.85 37
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-06-09
頁數: 1...8910111213141516...62