本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 201 - 220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 0.38 66 16.48 49 20.93 21 20.94 27 19.04 30
富達基金 - 環球人口趨勢基金 A-Acc-USD 3.50 6 20.93 25 13.12 62 13.65 57 15.03 57
富達基金 - 環球股息優勢基金 A-EUR -0.58 79 8.20 76 19.30 34 16.77 45 17.81 37
富達優越投資組合基金 - 環球股票指數基金 2.13 30 20.75 28 20.12 28 21.36 24 20.23 22
富達基金 - 富達投研策略環球基金 2.84 15 21.39 18 21.29 19 20.81 30 20.50 21
富達基金 – 環球主題機遇基金A股美元 2.37 21 22.55 14 19.00 38 19.37 36 15.88 51
富達基金 - 環球焦點基金A 3.06 9 24.21 9 22.21 14 24.63 6 19.64 27
富達基金 - 瑞士基金 A-DIST-CHF -0.92 81 2.33 81 16.16 50 10.31 70 12.09 70
富達基金 - 世界基金 A-DIST-EUR 2.45 18 23.94 11 22.28 13 23.69 11 19.43 28
富蘭克林互惠環球探索基金A (acc)USD -0.68 80 9.63 74 16.92 47 14.13 54 13.89 65
高盛全球新世代股票投資組合 Base Acc USD 2.31 23 26.70 5 15.82 52 20.55 32 22.73 8
恒生環球高增長基金 - A 3.49 7 21.06 23 13.23 61 12.69 63 16.49 47
滙豐環球投資基金-環球股票股息 AMHKD -1.10 82 2.90 80 10.55 71 7.28 79 14.06 64
滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 AC 2.85 14 24.26 8 20.81 23 21.44 23 19.73 26
滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC 1.09 45 15.03 55 16.45 49 16.17 47 16.53 46
滙豐環球基金ICAV - 環球股票指數基金 HC HKD 1.80 37 20.57 30 19.49 33 21.66 19 21.37 14
滙豐增長管理基金 - A 0.47 60 18.65 41 24.46 8 22.77 13 18.31 35
景順環球股票收益基金 A USD 0.74 52 16.15 51 19.14 36 17.26 44 24.36 3
景順匯集投資基金-全球戰略股票B HKD 2.35 22 22.30 16 21.48 16 23.74 10 22.95 7
景順特選退休基金 - 增長基金 GP 0.94 47 19.42 36 23.70 10 22.49 15 17.61 39
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...8910111213141516...54