本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 181 - 200 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯精選穩定增長基金Ord I 2.68 46 9.75 45 2.68 46 19.52 32 9.06 72
東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 A2 USD C 4.49 14 20.01 4 4.49 14 38.28 1 19.64 10
東方匯理香港綠色環球基金I 3.18 29 12.13 30 3.18 29 17.43 44 18.32 19
霸菱環球領先基金 Class A GBP Inc 0.06 74 2.75 77 0.06 74 7.76 72 12.68 55
東亞聯豐環球股票基金 R 港元 3.02 30 11.23 36 3.02 30 17.00 48 17.78 22
貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2 USD 2.93 34 11.06 37 2.93 34 14.11 57 11.95 60
貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 1.08 67 4.43 69 1.08 67 4.02 81 9.30 70
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD 1.54 60 11.29 35 1.54 60 17.12 47 15.29 38
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD 2.80 39 6.62 61 2.80 39 12.65 60 14.56 45
法巴全球低波動股票基金 經典- 資本類別 -0.41 77 -2.04 82 -0.41 77 2.32 82 6.83 76
紐約梅隆環球機會投資基金A 2.78 40 7.74 54 2.78 40 19.13 36 18.64 15
中銀香港環球股票基金 A 2.81 38 12.14 29 2.81 38 20.17 28 17.34 25
中銀保誠環球股票基金 2.15 54 11.79 31 2.15 54 20.06 30 19.70 9
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD 1.62 59 6.89 60 1.62 59 11.29 64 10.14 66
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 2.99 32 10.54 40 2.99 32 19.83 31 14.47 46
資本集團新經濟基金(盧森堡)B 3.63 21 19.73 6 3.63 21 26.92 13 24.37 2
資本集團新視野基金(盧森堡)B 2.18 53 9.34 48 2.18 53 17.30 45 17.04 28
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 5.08 12 15.61 15 5.08 12 24.58 17 17.79 21
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 2.65 47 10.00 43 2.65 47 18.68 40 11.65 61
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 4.22 16 14.89 17 4.22 16 26.74 14 19.06 12
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...789101112131415...64