本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 181 - 200 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 A2 USD C -8.38 49 3.99 10 -1.53 15 30.97 1 18.52 4
東方匯理香港綠色環球基金I -6.79 21 0.61 27 -1.54 16 18.16 29 16.07 14
霸菱環球領先基金 Class A GBP Inc -9.49 71 -11.53 80 -11.59 81 6.82 68 8.23 62
東亞聯豐環球股票基金 R 港元 -7.77 37 -1.66 47 -3.78 32 15.76 37 14.90 25
貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2 USD -8.34 48 -1.60 46 -4.35 40 13.75 48 9.21 60
貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 -8.73 60 -7.71 74 -9.68 78 4.04 76 6.14 70
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD -9.64 72 -4.58 60 -9.34 74 15.34 41 11.49 45
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD -4.25 2 1.40 22 -0.12 9 12.04 51 13.06 36
法巴全球低波動股票基金 經典- 資本類別 -6.98 22 -9.57 78 -8.52 67 -6.39 83 4.29 76
紐約梅隆環球機會投資基金A -11.44 81 -6.35 71 -9.65 77 11.48 55 12.57 39
中銀香港環球股票基金 A -7.46 29 -1.28 43 -3.91 35 17.54 31 14.76 27
中銀保誠環球股票基金 -6.18 8 -0.81 38 -4.00 37 18.48 26 16.75 10
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD -5.15 4 -0.27 33 -2.58 23 9.94 60 9.35 58
資本集團全球股票基金(盧森堡)B -7.88 40 -1.56 45 -4.11 38 15.84 35 11.43 46
資本集團新經濟基金(盧森堡)B -8.50 52 1.39 23 -5.88 57 29.23 4 19.85 2
資本集團新視野基金(盧森堡)B -7.77 36 -3.50 53 -5.64 55 15.48 38 13.40 34
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B -7.26 24 2.34 15 -1.68 18 21.70 15 15.49 20
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B -5.81 5 3.51 14 0.62 4 15.39 40 11.88 43
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A -7.71 33 3.89 11 -1.00 13 21.26 17 17.16 8
富達基金 - 環球人口趨勢基金 A-Acc-USD -9.42 70 -6.58 72 -9.16 72 9.19 63 5.60 73
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...789101112131415...64