本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 181 - 200 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安本基金 - 環球可持續股票基金 A Acc US 2.48 17 14.71 56 9.49 77 7.66 76 12.53 69
安聯精選穩定增長基金Ord I 0.41 61 11.86 63 16.80 48 15.42 51 13.25 67
東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 A2 USD C 3.63 5 29.52 2 36.69 1 33.46 1 22.33 10
東方匯理香港綠色環球基金I 2.07 32 18.01 43 17.86 39 19.92 34 20.58 19
霸菱環球領先基金 Class A GBP Inc 0.47 58 19.08 38 13.08 63 16.34 46 16.10 49
東亞聯豐環球股票基金 R 港元 2.15 28 19.65 34 17.29 45 19.00 40 20.09 24
貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2 USD 0.80 51 18.32 42 14.08 56 12.32 65 14.38 61
貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 2.90 13 17.67 44 9.29 78 10.96 68 12.62 68
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD 3.98 4 24.12 10 17.65 42 19.05 39 17.30 42
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD 0.04 71 10.89 71 10.94 69 12.33 64 15.70 53
法巴全球低波動股票基金 經典- 資本類別 -2.44 83 -1.63 84 5.34 80 4.49 82 9.33 75
紐約梅隆環球機會投資基金A 3.46 8 19.95 33 20.59 25 20.57 31 21.52 13
中銀香港環球股票基金 A 2.14 29 20.83 27 19.67 32 20.83 29 19.82 25
中銀保誠環球股票基金 2.01 33 20.89 26 20.27 27 22.11 17 21.93 11
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD 0.67 55 11.76 65 9.95 73 10.01 72 11.49 71
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 1.51 41 16.91 48 19.92 29 19.20 38 17.40 41
資本集團新經濟基金(盧森堡)B 5.84 2 33.61 1 26.40 3 29.22 2 25.69 2
資本集團新視野基金(盧森堡)B 1.91 35 19.33 37 19.23 35 20.88 28 20.56 20
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 2.29 24 20.55 31 21.25 20 21.57 22 20.12 23
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 0.47 59 10.92 70 17.43 44 15.52 50 14.81 59
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...789101112131415...54