本港認可基金回報 - 行業基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共186 項,本頁第 141 - 160 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達環球目標 2043基金 A HKD -2.99 68 5.86 36 8.30 46 16.50 42 11.54 37
富達環球目標 2043基金 A USD -2.99 69 5.84 37 8.32 45 16.53 40 11.56 36
富達環球目標 2038基金 A HKD -2.87 63 5.72 38 8.16 47 16.34 45 11.49 39
富達環球目標 2038基金 A USD -2.87 64 5.70 40 8.10 48 16.37 44 11.51 38
富達環球目標 2033基金 A HKD -2.40 59 3.74 49 6.27 52 14.35 54 11.02 41
富達環球目標 2033基金 A USD -2.40 60 3.73 50 6.22 54 14.30 55 11.00 42
景順環球消費趨勢基金 A Accumulation USD -14.86 87 -5.15 79 -4.12 80 -0.77 81 12.37 33
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 A2 USD 3.32 17 5.13 42 6.25 53 19.31 33 28.78 8
貝萊德全球基金 - 世界科技基金 A2 USD -13.02 83 19.40 5 23.23 6 29.97 20 27.48 9
鄧普頓環球氣候變化基金 A (Ydis) EUR 0.00 45 8.56 23 16.26 16 31.84 18 11.27 40
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 A2 USD -1.49 55 -24.84 88 -14.25 88 47.85 8 35.21 4
百達–數碼通訊–P USD -1.62 56 13.87 12 10.95 36 13.93 57 22.27 17
富達基金-環球科技基金 - A -0.29 47 6.43 34 9.54 41 20.65 31 20.35 18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 EUR 2.88 20 -2.44 72 2.65 63 5.70 75 8.91 48
富達基金 - 環球消費品牌基金 - A類別股份 - 歐元 0.41 43 0.84 62 -1.73 75 3.72 77 6.51 67
富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 歐元 -0.34 48 -4.90 77 -4.83 81 4.41 76 0.31 82
富達基金 - 環球工業基金 - A 1.42 36 9.69 20 17.65 12 25.00 24 16.07 27
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 3.47 14 12.85 13 14.80 20 17.95 36 9.58 46
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 A2 USD -0.28 46 1.47 59 1.23 68 15.75 48 5.68 70
景順實現能源轉型基金 A-Acc Shares 0.35 44 8.94 22 12.32 27 20.75 30 7.12 57
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-09-03
頁數: 12345678910