本港認可基金回報 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共661 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德環球基金系列-環球債券A-DIST -0.70 39 -1.95 63 -0.89 63 1.50 61 2.88 57
鄧普頓新興市場債券基金A (Qdis)USD 0.08 10 2.36 3 5.72 3 17.23 3 12.28 3
富達基金-國際債券基金 - A -0.76 46 -2.44 69 -1.61 70 0.34 69 1.87 68
MFS全盛基金- 美國高收益債券基金A1 -0.23 19 0.69 19 1.38 24 4.26 36 7.74 15
滙豐環球投資基金 - 環球債券 - AD -0.70 40 -2.23 67 -1.24 66 0.83 66 2.34 62
鄧普頓環球總收益基金A (acc)USD 1.67 1 1.31 7 4.37 4 11.13 4 5.82 33
紐約銀行美倫環球債券投資基金 A USD -0.77 48 -2.62 71 -1.59 69 0.13 71 0.83 72
鄧普頓亞洲增長基金A (Ydis)USD -8.38 74 16.90 1 27.82 1 44.95 1 19.07 1
鄧普頓環球債券基金N (acc)USD 1.26 2 0.16 35 2.88 6 7.09 26 1.75 69
普信環球綜合債券基金A (美元) -0.23 20 -1.16 54 -0.23 56 1.61 60 2.31 63
MFS全盛基金 - 新興市場債券基金A1 -1.17 60 0.47 25 1.37 25 7.47 23 7.92 12
霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD -0.71 41 -1.39 58 0.74 43 4.86 31 2.48 61
資本集團全球高收益機會基金(盧森堡)B -0.84 52 -0.22 41 0.98 38 5.04 29 6.39 28
資本集團全球債券基金(盧森堡)B EUR -0.95 53 -3.16 73 -2.08 73 0.11 72 2.10 67
貝萊德全球基金 - 環球高孳息債券基金 - C1 USD -0.42 29 0.13 36 0.60 47 3.17 47 6.40 27
貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 A2 USD -1.61 68 1.40 6 2.71 8 10.29 7 11.20 4
高盛基金-高盛新興市場債券投資組合Acc USD -1.56 67 0.88 13 1.81 16 9.16 13 8.95 8
高盛全球高收益債券投資組合 基準貨幣(累積)類 -0.37 25 0.71 18 1.12 34 4.43 35 7.30 18
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 I USD -1.30 63 -3.99 74 -3.70 74 -2.58 74 -2.01 74
富達基金 - 新興市場債券基金 A ACC -1.71 72 0.40 28 1.90 14 8.45 18 8.38 10
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-09-03
頁數: 1...171819202122232425...34