本港認可基金回報 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共338 項,本頁第 221 - 240 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 A2 USD 0.31 45 4.64 30 7.06 53 5.80 59 6.44 52
貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 0.17 57 3.12 63 5.13 65 3.67 67 3.11 69
法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 – 資本類股份 0.19 56 4.07 46 14.85 19 10.15 33 3.12 68
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B 0.42 30 3.13 62 13.86 27 10.36 31 6.20 54
富達基金 - 歐元債券基金 - A 0.95 3 2.99 65 12.56 32 8.55 35 6.48 51
富達基金-歐洲高收益基金 - A-Dis-EUR 0.28 52 4.20 43 16.73 7 15.08 5 12.10 3
富蘭克林歐元政府債券基金A (Ydis)EUR 0.34 40 2.60 67 11.81 33 8.10 37 5.33 58
富蘭克林歐元高息基金A (Ydis)EUR 0.55 16 4.59 32 17.05 4 15.40 3 11.77 5
FTGF布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC 0.03 66 3.11 64 4.24 68 2.24 70 0.65 70
FTGF西方資產環球多元化策略基金 - A USD Acc 0.37 34 3.38 60 6.24 59 5.27 63 5.32 59
FTGF西方資產環球藍籌債券基金 A Acc$ 0.17 59 2.60 66 4.74 67 4.77 66 5.00 60
滙豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC 0.50 22 4.70 28 16.81 5 15.03 6 10.76 13
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 AC 0.33 42 4.31 41 6.14 62 5.06 65 5.71 57
滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM 0.38 33 9.57 6 12.74 31 11.51 24 9.98 20
景順歐元儲備基金 - A 0.66 12 3.35 61 14.55 21 12.55 20 7.34 41
景順環球高收益債券基金 A MD USD 0.29 48 4.83 26 6.99 54 6.55 51 7.70 36
摩根歐洲市場高收益債券基金 Mth EUR 0.66 13 3.71 53 16.60 9 14.97 8 10.72 15
木星動力債券基金 L EUR 0.68 11 5.72 13 18.10 1 13.84 11 7.21 43
MS INVF 新興市場債券基金C 0.92 4 10.04 5 11.44 36 10.96 26 11.56 7
MS INVF 環球債券基金C 0.13 61 2.54 68 7.27 48 5.36 62 3.56 66
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-01-07
頁數: 1...91011121314151617