本港認可基金回報 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共338 項,本頁第 201 - 220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯新興市場短存續期債券基金 IT USD Acc 0.15 60 4.08 45 7.07 52 7.07 46 7.78 35
安聯新興市場精選債券基金 AMg USD 1.12 1 8.66 9 13.79 28 12.80 17 10.79 12
安聯新興市場企業債券基金 AMg USD 0.31 46 4.95 22 7.24 49 6.61 50 6.75 48
安聯歐元高收益基金 AT EUR 0.27 53 4.55 34 16.06 12 15.13 4 11.59 6
安聯環球信貸基金 IT USD 0.31 44 4.85 25 9.32 37 7.71 40 7.27 42
安聯環球多元信貸基金 AT USD 0.29 50 3.77 49 5.69 64 5.90 57 6.60 50
安聯環球高收益基金 A USD 0.25 54 4.49 36 6.87 55 6.74 48 8.54 29
安聯環球機遇債券基金 A EUR 1.07 2 4.24 42 8.48 41 6.67 49 4.55 61
安聯綠色債券基金 AT EUR 0.29 49 3.68 54 13.95 26 10.63 29 6.38 53
東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金 A2 EUR C 0.51 21 4.89 23 16.34 10 14.92 9 10.91 11
安盛環球基金 - 新興市場短期債券 A Capitalisation USD -0.01 69 4.97 20 7.39 47 7.51 44 7.10 44
安盛環球基金 - 環球高收益債券 A Cap USD 0.41 31 3.77 50 6.11 63 5.84 58 8.32 31
安盛環球基金 - 環球通脹債券 AC EUR 0.29 47 4.17 44 15.16 16 10.17 32 3.40 67
霸菱新興市場主權債券基金 Tranche G USD Dis Shares 0.36 37 11.50 1 13.71 29 12.47 21 10.35 17
霸菱環球高收益債券基金 D USD Dis 0.35 39 4.88 24 7.68 45 7.41 45 10.06 19
霸菱環球高級抵押債券基金 S USD Dis 0.28 51 4.44 37 7.50 46 7.62 41 9.84 21
貝萊德全球基金-新興市場投資級別債券基金 A2 USD 0.07 64 5.07 18 7.19 51 6.50 52 7.69 37
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 A2 0.41 32 3.45 58 14.33 24 10.83 27 6.77 47
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A1 EUR 0.46 29 3.94 47 15.47 15 12.70 18 8.88 26
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2 0.55 16 3.75 51 15.75 13 13.41 14 7.62 39
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-01-07
頁數: 1...91011121314151617