本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 161 - 180 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
百達–全球趨勢精選–R USD 4.33 87 12.03 29 4.33 43 18.17 48 -0.76 73
百達-全球環保機遇 P EUR 4.92 69 11.01 41 4.31 44 18.27 47 2.74 46
東方匯理香港綠色環球基金 I 3.03 49 10.62 41 4.30 48 22.50 17 7.16 15
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 3.84 33 11.16 33 4.29 49 21.32 29 4.35 38
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD 2.36 66 9.97 48 4.27 50 18.29 45 5.80 30
Origin 環球新興市場基金 A 7.46 1 8.65 4 4.26 2 11.87 6 -9.08 19
瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 ADM 4.03 10 12.89 1 4.21 1 21.15 1 3.59 1
木星先機環球股票基金L類累積股(美元) 2.50 64 12.83 12 4.18 51 22.54 16 8.47 6
摩根基金 - 歐元區股票基金 A (dist) EUR 3.45 9 10.17 8 4.16 8 15.21 7 6.45 3
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 3.60 104 13.11 26 4.11 45 34.97 13 8.65 12
安聯印度基金 I USD 2.60 4 14.32 11 4.10 8 28.04 12 12.39 5
駿利亨德森美國創業基金 Class I$acc 5.47 58 9.29 58 4.10 47 9.93 82 -3.30 93
Origin 環球小型公司基金 A 5.67 53 6.74 77 4.10 46 10.17 81 3.28 43
惠理台灣基金 A 5.07 2 10.54 4 4.03 2 36.49 1 3.68 2
法儲銀(盧森堡)國際基金 I - 漢瑞斯美國密集股票基金RE/A(美元)類股 3.74 98 11.91 32 4.01 48 23.06 27 10.71 5
貝萊德全球基金-金融科技基金A2 5.18 62 10.73 44 4.00 49 14.22 65 -12.52 131
資本集團日本股票基金(盧森堡)B 2.81 11 8.45 15 3.98 15 14.56 17 -1.84 15
木星先機環球股票入息基金(愛爾蘭) L USD Inc 3.14 47 12.36 18 3.96 52 21.14 31 6.66 19
首域盈信印度次大陸基金 I 1.29 11 17.35 5 3.95 9 33.44 6 12.73 3
安聯歐洲增長基金A EUR Inc 4.78 72 14.20 22 3.93 50 18.48 46 0.28 64
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...67891011121314...34