本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 101 - 120 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
木星先機環球股票入息基金(愛爾蘭) L USD Inc 3.14 47 12.36 18 3.96 52 21.14 31 6.66 19
摩根印度(美元)(累計) 1.12 16 9.87 19 0.54 19 18.37 19 6.61 17
匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC 2.13 70 9.89 49 3.88 53 17.28 47 6.59 20
東亞聯豐環球股票基金 R 港元 5.61 10 13.67 7 7.25 9 25.59 11 6.48 21
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 3.07 118 8.37 67 2.88 68 15.65 57 6.46 21
摩根基金 - 歐元區股票基金 A (dist) EUR 3.45 9 10.17 8 4.16 8 15.21 7 6.45 3
iShares 安碩環球股票指數基金 A2 HKD 4.20 21 11.24 31 4.86 32 22.31 19 6.43 22
安聯全球永續發展基金A EUR 0.34 158 10.31 47 1.35 88 19.23 43 6.39 22
駿利亨德森環球科技基金 Class A$acc 8.06 17 23.36 5 13.28 2 54.02 1 6.37 23
匯豐環球投資基金-環球股票股息 AMHKD 2.12 72 13.66 8 5.71 21 26.36 7 6.30 23
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 3.15 46 9.69 55 4.40 46 18.43 43 6.29 24
聯博 - 印度增長基金 - A 1.29 12 13.27 14 1.28 17 27.28 13 6.28 18
富達基金 - 富達投研策略環球基金 4.10 25 11.02 35 5.01 31 19.62 38 6.26 25
信安環球投資基金-環球責任股票基金 A Acc USD 3.94 28 10.12 47 5.02 29 21.51 25 6.25 26
信安國際股票基金 - Ret 4.92 13 12.54 16 6.68 11 25.96 9 6.21 27
百達 - 機械人科技 美元 P 5.14 63 24.52 2 7.63 17 45.22 6 6.21 24
高盛歐洲CORE股票投資組合 Base Acc EUR 2.82 12 10.69 5 3.63 9 15.05 8 6.20 4
百達–水資源–P EUR 5.19 61 11.93 31 4.54 40 17.38 51 6.20 25
景順泛歐洲基金 A Accumulation EUR 0.08 39 3.71 43 -1.74 46 7.11 44 6.17 5
MS INVF 環球品牌基金C 1.54 79 7.00 69 4.59 40 19.12 40 6.17 28
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...34567891011...34