本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 501 - 520 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc -9.58 173 -11.81 165 -18.20 173 -0.66 125 -7.90 121
JPM中國債券機會(美元)- A股(累計) -0.04 72 4.05 3 0.44 13 -0.75 5 -3.67 1
瀚亞投資 - 中印基金 A 3.08 117 -1.55 132 -0.52 115 -0.79 126 -6.57 115
華夏中國聚焦基金 HKD Acc 2.06 67 -2.82 10 -4.42 55 -0.80 6 -15.38 11
英仕曼AHL多元化期貨基金 Tranche A 8.85 2 6.25 73 6.38 12 -0.88 84 3.49 46
摩根東協(美元)(累計) 2.23 133 -1.44 131 -0.95 120 -0.96 127 -1.46 79
木星英國 Alpha 基金(愛爾蘭)A USD Acc -1.44 170 -1.73 134 -4.35 159 -0.99 128 0.18 65
法巴亞洲(日本除外)優選股票基金 經典- 資本類別 4.37 12 -0.67 19 -0.85 14 -1.01 17 -13.07 20
匯豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金 AM USD 2.12 22 0.57 16 -2.14 18 -1.30 17 -11.99 21
中銀保誠亞洲優質股票基金 A USD Inc 6.00 7 -5.64 21 -3.92 22 -1.37 18 -5.45 5
首源亞太精選基金 I 2.81 18 -0.15 18 -2.93 22 -1.40 18 -3.16 7
安本基金 - 世界資源股票基金 A USD Acc -1.52 171 -1.58 133 -7.22 170 -1.55 129 2.52 49
景順盧森堡基金系列-景順亞洲動力基金A USD AD 4.51 79 -2.16 137 -2.07 136 -1.59 130 -5.83 110
摩根亞洲增長(美元 累計) 4.32 88 -1.36 130 -1.77 127 -1.71 131 -13.62 136
未來資產亞洲增長股票基金 A USD 6.03 45 0.27 121 0.14 106 -1.73 132 -16.09 147
富達基金 - 可持續發展新興市場股票基金A-Acc-USD 3.20 31 -0.75 39 -2.49 39 -1.96 39 -8.47 15
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD 3.98 93 -1.30 129 -0.73 117 -1.97 133 -9.49 124
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD 2.78 37 -0.30 37 -2.61 40 -1.99 40 -8.60 17
首源環球傘子基金-首源亞洲創新基金 I 2.60 20 -0.78 19 -2.57 19 -2.05 19 -5.05 11
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc 1.36 4 -4.93 4 -2.58 4 -2.06 4 0.53 3
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...232425262728293031...34