本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 121 - 140 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD 4.37 18 10.49 45 5.96 17 18.90 41 3.43 48
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 5.88 47 11.62 37 7.12 21 17.41 50 3.16 44
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 5.62 2 9.25 12 5.91 3 15.53 6 1.76 35
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 5.49 3 9.56 10 5.60 4 15.85 5 2.59 27
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 1.19 27 5.61 35 -0.20 37 7.68 40 5.56 9
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR 6.46 1 12.89 3 8.21 1 16.07 4 4.68 12
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN 4.29 89 15.36 16 8.92 12 28.68 20 1.98 55
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 2.76 38 3.14 21 -2.16 36 8.76 10 -5.37 9
貝萊德全球基金 - 新興市場基金(歐元) A2 - EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD 2.30 40 -0.60 38 -2.92 41 3.05 31 -12.12 36
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD 7.44 22 14.75 17 8.41 14 30.42 18 -12.37 129
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 2.47 127 -6.49 150 -5.20 162 -7.13 143 -3.81 98
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD -1.89 10 2.84 9 -7.81 10 23.43 3 7.15 7
貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC 2.07 7 11.66 15 3.88 10 25.92 14 7.81 15
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD 3.98 93 -1.30 129 -0.73 117 -1.97 133 -9.49 124
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD 4.34 85 -0.48 126 -1.39 124 -2.37 137 -12.70 133
貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 6.00 62 -5.11 15 -0.63 18 -13.95 21 -22.77 48
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 USD 10.93 2 -3.64 142 3.40 62 -15.19 158 -14.05 140
貝萊德中國股票指數基金A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行健宏揚中國基金 5.76 49 -12.47 168 -2.58 145 -23.09 165 -21.80 164
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...456789101112...34