本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 141 - 160 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
iShares 安碩環球股票指數基金 A2 HKD 4.20 21 11.24 31 4.86 32 22.31 19 6.43 22
MFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc 3.33 7 11.23 13 5.02 12 18.97 14 -2.34 17
資本集團新視野基金(盧森堡)B 4.90 14 11.20 32 5.25 27 22.50 18 3.15 54
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C 1.19 14 11.18 16 1.01 18 24.39 17 7.90 14
匯豐環球投資基金 - 環球低碳股票 AC 2.86 55 11.16 34 4.69 37 21.21 30 7.24 14
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 3.84 33 11.16 33 4.29 49 21.32 29 4.35 38
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 1.76 19 11.03 4 2.38 16 13.99 11 3.47 21
聯博-低波幅策略股票基金 C USD Acc 2.52 126 11.03 40 4.40 42 22.96 28 9.12 10
富達基金 - 富達投研策略環球基金 4.10 25 11.02 35 5.01 31 19.62 38 6.26 25
百達-全球環保機遇 P EUR 4.92 69 11.01 41 4.31 44 18.27 47 2.74 46
JPM印度股票(美元)- A股(累計) 1.80 10 10.91 17 1.51 16 19.68 18 7.42 16
安聯全球新興市場高息股票基金AT EUR Acc 5.75 50 10.85 42 4.45 41 16.04 56 -1.39 78
摩根太平洋科技基金 (acc) - USD 6.43 39 10.82 43 3.86 52 15.61 58 -15.02 144
永明資產管理環球低碳指數基金 Class A HKD Income 2.89 54 10.78 36 4.63 39 21.33 28 0.00
中銀香港環球股票基金 A 4.37 17 10.76 37 4.81 34 21.72 24 5.45 33
富達優越投資組合基金 - 環球股票指數基金 4.09 26 10.74 38 4.67 38 21.44 26 5.80 31
東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 A2 USD C 3.93 29 10.74 39 5.28 25 15.74 53 8.47 7
貝萊德全球基金-金融科技基金A2 5.18 62 10.73 44 4.00 49 14.22 65 -12.52 131
高盛歐洲CORE股票投資組合 Base Acc EUR 2.82 12 10.69 5 3.63 9 15.05 8 6.20 4
宏利環球基金 --環球股票基金 - AA 3.29 41 10.67 40 4.77 35 21.01 34 7.89 11
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...5678910111213...34