本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 541 - 560 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
創凱亞太股票入息基金EUR Ord Inc 1.51 80 9.85 51 1.51 72 17.05 49 7.39 13
創凱亞太股票入息基金USD Ord Inc 1.51 81 9.86 50 1.51 71 17.07 48 7.13 16
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 1.48 22 7.82 20 1.19 24 11.82 15 4.89 11
宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AA 1.47 23 6.79 28 1.46 22 10.89 20 1.78 34
霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD 1.43 24 6.08 33 0.47 33 9.76 29 4.25 16
安聯歐洲股息基金 AT 1.43 146 8.70 62 0.63 103 13.73 68 4.20 37
摩根宜安日本基金─A類別 1.42 17 12.38 9 4.82 14 20.15 13 2.42 7
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 1.38 25 5.61 36 0.11 34 7.97 38 2.78 25
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc 1.36 4 -4.93 4 -2.58 4 -2.06 4 0.53 3
鄧普頓環球美元基金A (Ydis)USD 1.30 82 4.88 81 -1.12 86 8.71 75 -1.07 73
聯博 - 印度增長基金 - A 1.29 12 13.27 14 1.28 17 27.28 13 6.28 18
首域盈信印度次大陸基金 I 1.29 11 17.35 5 3.95 9 33.44 6 12.73 3
木星歐洲增長基金 EUR 1.23 26 7.86 19 1.15 25 12.98 14 1.15 39
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD 1.20 13 15.31 9 1.95 15 34.59 4 12.70 4
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 1.19 27 5.61 35 -0.20 37 7.68 40 5.56 9
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C 1.19 14 11.18 16 1.01 18 24.39 17 7.90 14
景順永續性歐洲量化基金A (累積-歐元)類別 1.19 28 7.57 21 1.36 23 10.55 24 3.36 22
施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc 1.17 147 8.62 63 3.43 61 19.23 44 2.07 54
富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A-AUD 1.15 2 6.93 3 -2.99 3 2.99 3 0.75 3
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA 1.15 15 18.05 3 4.67 6 34.01 5 10.10 9
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...262728293031323334