本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 1641 - 1660 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD -2.39 31 18.17 29 15.91 32 18.63 30 14.80 32
資本集團新世界基金(盧森堡)B -1.12 21 16.09 31 13.99 34 18.28 31 18.34 28
景順開發中市場基金 A Annual Dis USD -1.46 25 20.64 28 21.21 23 27.76 22 25.33 9
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD -0.79 16 22.45 21 19.11 27 25.62 24 19.92 25
施羅德環球基金系列新興市場 A Distribution USD AV -0.69 10 25.13 10 25.04 15 33.19 12 26.21 4
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD -1.72 26 24.47 13 22.70 20 29.07 20 17.70 30
瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元)P Acc 0.65 2 33.25 1 32.41 1 40.25 1 26.35 3
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD -0.77 15 27.65 3 28.27 6 33.33 11 23.18 20
富達基金-新興市場基金 - A -2.69 33 23.96 15 26.49 8 34.01 9 24.40 12
滙豐環球新興市場股票基金 - AD -2.13 30 22.51 19 22.44 21 30.23 18 23.68 18
鄧普頓新興市場基金A (Ydis)USD -0.37 7 25.44 8 31.23 3 40.08 2 29.21 1
霸菱全球新興市場基金 - USD -1.02 19 26.47 5 25.43 12 32.53 13 23.69 17
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) -2.56 32 22.94 17 24.46 17 32.27 14 22.51 22
聯博-新興市場增長基金C -0.48 8 22.47 20 29.27 4 34.01 10 23.70 16
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) A Acc EUR -5.09 38 -1.56 36 -11.49 38 -13.47 37 6.00 37
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD -1.09 20 22.39 22 24.14 19 29.57 19 23.31 19
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A -1.87 27 24.76 12 24.17 18 30.93 17 24.00 14
鄧普頓新興四強基金N (acc)USD -1.91 29 8.32 35 4.66 35 3.03 34 17.71 29
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD -4.11 36 -3.71 37 -8.09 36 -7.36 35 6.88 35
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 I USD -1.89 28 25.42 9 16.05 31 16.77 33 11.09 34
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...808182838485868788...92