本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 1581 - 1600 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安本基金 II - 歐洲小型公司基金 A Acc EUR -3.15 4 10.20 16 -1.49 43 1.31 41 10.70 38
MFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EUR -4.63 28 6.16 40 6.27 12 12.68 14 19.05 8
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 -5.16 34 9.85 18 2.98 36 7.64 32 11.10 37
法巴歐元區優選股票基金C C -4.08 15 13.63 4 4.42 28 7.47 33 13.53 29
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 -5.30 36 8.53 28 -3.21 44 -2.48 44 6.05 43
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 -4.67 29 8.76 27 5.46 19 11.92 15 16.93 15
東方匯理系列基金 - 領先歐洲企業股票基金 A2 USD C -4.35 21 13.47 6 5.14 22 9.66 24 14.29 25
信安豐裕人生基金-信安歐洲股票基金 Investment -2.99 2 9.50 19 5.11 24 9.86 20 16.33 21
景順泛歐洲基金 A Accumulation EUR -4.50 24 13.97 3 11.88 1 21.09 1 15.93 22
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 EUR -2.30 1 14.82 2 6.26 13 8.19 31 17.98 12
瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P -4.48 23 13.03 9 10.48 2 18.20 2 14.01 26
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR -3.19 5 13.32 7 5.04 26 6.24 34 11.77 34
鄧普頓歐洲遠見基金A (acc)EUR -5.59 38 6.80 37 4.63 27 9.27 26 19.72 6
安本基金 - 歐洲可持續股票基金 A Acc EUR -5.90 43 10.72 14 2.44 39 2.57 38 6.28 42
JPM歐洲動力(歐元)─ A股(分派) -3.69 11 8.22 31 5.47 18 13.35 11 19.08 7
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR -4.32 19 12.35 11 6.47 10 11.76 16 20.34 5
富達基金 - 歐洲增長基金A -4.22 17 5.65 41 -0.69 41 2.71 37 13.51 30
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR -3.43 6 16.43 1 9.92 3 13.36 10 16.71 17
富達基金 - 歐洲動力增長基金A -4.32 20 13.30 8 0.31 40 -0.81 43 4.69 44
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 -4.28 18 10.49 15 3.15 35 0.65 42 6.89 41
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...777879808182838485...92