本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 1481 - 1500 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A -5.44 5 3.71 16 -12.69 9 -10.65 7 1.78 9
富蘭克林印度基金A (acc)USD -6.90 16 5.36 10 -15.00 16 -13.26 15 1.32 13
安本基金 - 印度股票基金 A Acc USD -6.01 10 8.07 7 -12.34 8 -11.49 10 1.64 10
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A2 USD 0.45 5 21.39 15 22.97 13 25.39 14 22.00 14
安聯亞洲(不含中國)股票基金 A (USD) 1.64 2 51.10 1 56.51 1 66.13 1 31.79 1
瀚亞投資 -亞洲股票收入基金 - A -0.74 12 23.57 12 26.36 11 36.35 7 25.25 7
銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USD -0.34 7 26.00 11 23.21 12 27.72 12 18.67 18
東方匯理系列基金-亞洲智選股票基金 A2 USD C -0.65 11 29.18 5 27.66 10 32.25 9 24.58 8
法巴亞洲(日本除外)優選股票基金 經典- 資本類別 -0.77 13 32.83 4 34.75 5 36.93 6 25.65 6
未來資產亞洲龍頭股票基金 A -1.17 15 33.38 3 32.05 7 31.49 10 23.16 10
柏瑞基金系列 - 柏瑞亞洲基金 1.39 3 39.80 2 45.25 2 42.29 4 27.30 5
東亞聯豐亞洲機會基金 A USD Dis 1.79 1 26.73 9 36.05 3 46.37 2 31.09 2
中銀保誠亞洲優質股票基金 A USD Inc -3.74 20 8.31 19 15.27 18 19.63 19 22.31 12
宏利環球基金-優先證券收益基金 AA -2.60 19 -1.17 20 -2.28 20 -2.66 20 6.09 20
安聯精選基金 Administration Class A HKD 0.06 6 26.90 7 28.66 9 33.30 8 23.81 9
首域盈信亞洲增長基金 I -1.36 16 21.81 14 13.94 19 21.15 18 15.85 19
富達基金-太平洋基金 - A -1.57 17 20.09 16 20.98 15 23.88 16 21.60 15
滙豐亞太收益增長股票 - AD -0.84 14 19.01 17 17.49 17 22.43 17 22.23 13
富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份 - 美元 -1.82 18 15.09 18 19.11 16 25.12 15 19.92 16
信安可持續亞洲股票收益基金 -0.64 10 28.77 6 31.02 8 37.15 5 27.57 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...727374757677787980...92