本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 1461 - 1480 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD 0.15 6 21.55 7 10.20 36 15.98 22 18.04 36
中銀香港環球股票基金 A -1.13 27 16.66 24 12.10 21 15.17 28 19.84 23
信安國際股票基金 - Ret -3.03 59 9.86 65 3.79 67 7.56 58 15.53 51
中銀保誠環球股票基金 -1.28 32 15.86 29 11.23 31 14.92 30 21.22 10
施羅德環球基金系列 - 印度股票 A AccUSD -6.43 13 2.04 18 -14.83 15 -12.30 12 2.77 7
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD -5.72 7 11.55 3 -9.50 5 -8.14 5 3.71 5
木星印度精選基金 USD -5.98 8 5.15 12 -14.79 14 -13.23 14 7.68 1
摩根印度小型企業(美元)(累計) -7.53 19 7.43 8 -12.14 7 -12.87 13 1.29 14
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA -4.34 2 9.54 5 -6.54 2 -4.40 3 5.79 4
瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc -5.99 9 1.41 19 -16.66 17 -13.68 17 1.27 16
聯博 - 印度增長基金 - A -7.41 18 3.11 17 -14.50 12 -11.19 9 1.27 15
安聯印度基金 I USD -5.32 4 14.47 2 -7.93 4 -7.36 4 7.31 2
銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg -5.23 3 16.01 1 -5.15 1 -1.38 1 7.07 3
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C -5.49 6 5.68 9 -11.90 6 -9.15 6 0.43 17
首域盈信印度次大陸基金 I -6.32 12 8.49 6 -14.30 11 -13.35 16 1.54 11
滙豐印度股票基金 - AD -6.47 14 4.03 15 -14.56 13 -10.81 8 3.00 6
富達基金-印度焦點基金 - A -6.61 15 5.20 11 -13.63 10 -11.53 11 1.82 8
JPM印度股票(美元)- A股(累計) -7.23 17 4.63 13 -16.99 18 -15.52 18 -1.69 18
貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 USD -3.84 1 11.10 4 -7.51 3 -3.93 2 1.49 12
摩根印度(美元)(累計) -6.15 11 4.27 14 -17.24 19 -16.21 19 -2.39 19
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...717273747576777879...92