本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 1001 - 1020 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
摩根基金 - 歐元區股票基金 A (dist) EUR -1.14 38 3.02 23 8.44 18 20.45 15 17.38 6
MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR 4.45 4 3.98 20 6.86 28 6.42 39 7.82 38
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B EUR 1.29 26 2.59 27 7.76 23 21.31 13 13.28 22
聯博-歐洲股票基金-C 2.69 14 1.87 32 8.24 19 19.84 18 12.32 26
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 0.92 29 1.09 34 6.00 33 17.78 24 17.19 8
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 3.23 8 6.41 4 11.01 7 24.70 5 20.37 1
滙豐環球投資基金 – 歐洲股票 AD 4.20 6 5.56 7 9.99 10 24.47 6 15.30 13
柏瑞歐洲股票基金 A 2.25 18 5.71 6 10.47 9 23.78 7 14.97 16
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 0.76 32 3.99 19 11.24 5 26.90 2 20.04 2
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益美元 -1.80 40 -0.29 40 6.63 29 16.73 27 15.78 12
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR -1.70 39 -1.73 43 3.18 39 11.02 34 9.37 33
JPM歐洲智選(歐元)─ A股(分派) 0.95 28 4.72 12 8.68 17 19.90 17 12.78 23
摩根宜安歐洲基金─A類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A EUR -5.71 25 12.35 9 22.03 13 46.52 5 19.35 14
富達基金 - 機構性新興市場基金 -9.77 37 12.27 11 22.76 10 46.40 6 21.03 6
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP -7.48 31 5.75 31 12.25 33 20.71 32 13.22 29
鄧普頓新興市場小型公司基金A (acc)EUR -5.64 24 0.82 34 6.18 34 7.74 35 8.61 34
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD -8.19 35 6.51 30 14.28 31 30.59 28 15.70 25
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD -1.06 7 12.59 8 19.81 19 35.24 23 17.29 22
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc -3.63 15 12.29 10 19.97 18 45.59 8 19.40 13
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...484950515253545556...92