本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 841 - 860 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德環球基金系列 環球計量精選價值 A1 1.87 28 10.97 4 16.64 3 31.82 3 18.99 8
鄧普頓環球領先基金 A(acc)USD -1.17 69 3.16 54 5.60 53 13.63 50 13.71 48
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC 1.84 29 3.19 52 4.68 59 10.94 57 16.04 31
MFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-EUR 2.96 19 1.72 73 5.37 54 11.46 55 12.60 53
滙豐增長管理基金 - A 0.85 43 3.44 51 9.12 42 19.85 30 13.81 46
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益美元 2.50 23 2.27 65 3.29 69 11.04 56 15.50 32
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益美元 1.54 33 7.26 29 11.23 20 20.76 26 16.58 27
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 2.40 24 6.52 36 11.01 23 22.38 20 18.03 13
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A Accumulation USD -1.89 73 9.20 11 13.88 5 17.92 35 8.93 67
柏瑞環球重點股票基金 A 0.87 42 -0.99 79 1.61 75 6.06 73 13.80 47
富蘭克林互惠環球探索基金A (acc)USD 6.18 4 3.12 56 6.18 51 17.30 39 11.30 58
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD -1.57 72 5.14 45 6.76 49 17.01 42 14.27 40
中銀香港環球股票基金 A -1.10 68 7.54 27 10.57 29 20.59 28 16.51 28
信安國際股票基金 - Ret 1.05 38 2.45 63 5.29 55 11.71 52 13.82 45
中銀保誠環球股票基金 0.44 46 7.90 18 10.23 33 20.63 27 18.16 10
施羅德環球基金系列 - 印度股票 A AccUSD 0.78 14 -4.50 14 -9.35 12 -8.18 11 4.48 7
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD 1.87 9 1.73 3 -5.40 4 -7.11 7 5.82 5
木星印度精選基金 USD -0.45 19 -3.80 11 -9.88 15 -8.10 10 10.94 1
摩根印度小型企業(美元)(累計) -0.36 18 -1.04 6 -6.85 7 -12.00 16 3.93 9
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA 1.56 12 0.11 4 -4.74 2 -5.20 3 6.66 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...404142434445464748...92