本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共631 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠中國價值基金 4.51 68 12.60 60 12.60 60 21.38 25 11.00 66
中銀保誠香港價值基金 A 5.52 42 17.23 22 17.23 22 28.24 13 6.79 101
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD 4.69 59 15.64 31 15.64 31 25.79 16 -1.50 146
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 5.31 49 11.76 68 11.76 68 11.35 92 5.34 118
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU 5.14 51 9.38 92 9.38 92 9.89 104 6.00 111
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU 4.17 83 8.50 100 8.50 100 12.71 74 18.36 25
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 10.62 5 3.34 142 3.34 142 12.24 79 21.55 13
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc 5.12 52 11.98 65 11.98 65 11.74 84 7.49 94
瀚亞投資 - 中印基金 A 3.31 116 10.31 81 10.31 81 14.64 58 6.40 106
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc 6.84 22 12.87 55 12.87 55 14.78 57 -1.33 145
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD 4.41 76 11.25 73 11.25 73 9.96 103 3.05 135
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 5.40 46 23.11 13 23.11 13 26.70 14 19.10 18
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 3.88 97 35.64 3 35.64 3 43.26 5 23.41 11
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 1.61 141 17.00 24 17.00 24 22.53 23 15.66 37
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD 3.13 118 4.72 131 4.72 131 8.16 122 6.69 102
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc -0.24 155 3.02 147 3.02 147 11.20 94 6.98 98
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc 2.20 136 7.27 112 7.27 112 10.34 100 4.87 122
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 4.45 72 -0.05 153 -0.05 153 8.00 123 10.31 76
FTGF凱利美國進取型增長基金GA EUR Acc 4.56 64 9.07 95 9.07 95 15.05 54 14.99 38
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc 5.37 47 5.00 127 5.00 127 13.19 68 23.55 10
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-08-06
頁數: 123456789...32