本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共628 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠香港價值基金 A 3.07 10 21.31 28 34.77 14 37.63 13 15.48 40
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD -2.54 110 17.49 58 29.78 33 32.82 23 9.89 105
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B -1.52 83 14.50 79 21.53 79 20.47 76 10.64 95
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU -1.62 88 18.01 51 22.77 72 21.40 72 10.02 102
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU -2.17 100 8.84 112 13.36 118 12.19 113 17.54 31
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU -3.68 136 43.23 2 33.80 18 33.83 20 30.24 5
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc -1.18 79 21.03 29 28.94 38 27.93 41 14.04 54
瀚亞投資 - 中印基金 A -0.95 74 10.66 102 18.15 98 17.44 93 10.22 97
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc -2.93 116 28.46 11 35.71 12 37.66 12 10.15 99
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD -1.94 95 20.61 33 28.52 40 25.93 51 9.08 113
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 1.33 30 18.57 45 38.49 5 38.92 8 20.28 19
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR -0.94 73 2.51 140 33.86 17 31.85 26 19.89 23
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 1.64 25 3.80 134 19.51 90 14.52 102 14.91 45
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD -5.79 147 0.38 147 1.93 151 2.42 141 5.97 143
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 0.42 41 7.02 123 10.52 132 8.82 127 7.54 130
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc -0.45 61 11.54 99 17.08 101 17.08 95 7.06 135
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 1.62 26 8.75 113 4.07 147 -0.07 148 9.91 104
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc -3.26 124 7.38 122 7.00 140 4.92 135 22.02 14
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Snap -0.23 55 15.90 69 19.60 88 17.58 92 20.34 18
恒生精選基金系列 - 恆生A股行業龍頭指數基金 A RMB Acc -1.11 77 18.17 49 18.47 97 19.98 78 10.09 101
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-02-09
頁數: 123456789...32