本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共632 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀香港全天候香港股票基金 B USD 3.53 126 12.45 28 9.75 35 18.10 21 -2.69 142
中銀保誠中國價值基金 3.87 117 14.89 17 7.74 57 17.93 22 9.01 45
中銀保誠香港價值基金 A 4.32 106 13.45 22 11.10 24 18.54 17 4.26 91
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD 2.69 145 13.05 26 10.46 29 18.99 16 -1.88 140
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 6.13 56 5.21 72 6.13 74 9.56 86 2.22 113
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU 5.51 79 2.87 92 4.03 99 6.56 111 1.32 120
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU 6.48 49 3.08 91 4.15 97 12.63 50 13.14 17
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 8.72 15 -6.56 152 -6.58 157 5.57 117 12.35 22
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc 4.98 96 5.69 65 6.53 71 10.40 73 4.21 92
瀚亞投資 - 中印基金 A 1.93 153 6.13 60 6.77 66 12.72 48 5.37 79
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc 4.30 108 7.16 55 5.64 80 11.73 59 -2.93 146
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD 3.81 119 4.41 77 6.56 70 7.72 98 0.97 125
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 3.28 133 17.17 13 16.80 16 25.30 10 11.17 31
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 7.43 35 28.62 4 30.58 3 35.13 4 16.25 10
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 2.78 141 10.33 32 15.14 18 20.59 13 12.15 25
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD 0.29 157 2.03 101 1.54 124 10.25 74 3.45 101
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 3.47 128 1.68 104 3.27 109 13.65 40 4.96 83
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc 3.55 124 4.96 73 4.96 87 12.11 55 2.46 107
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 2.02 152 -8.12 155 -4.31 152 5.24 118 5.66 72
FTGF凱利美國進取型增長基金GA EUR Acc 7.95 25 0.67 113 4.32 93 15.85 28 9.78 37
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 123456789...32