本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠中國價值基金 3.57 49 15.24 73 23.11 36 35.79 21 16.93 29
中銀保誠香港價值基金 A 1.43 106 16.78 54 24.47 30 30.27 27 11.12 69
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD 5.46 31 14.16 84 26.89 22 40.31 12 5.24 137
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 2.25 81 14.65 76 13.64 93 13.50 91 6.87 121
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU 3.64 47 14.37 80 13.52 94 12.16 100 7.92 107
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU -1.01 150 6.82 133 9.33 124 12.02 103 17.00 27
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 4.04 39 17.42 45 13.67 92 23.83 36 23.54 9
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc 0.93 118 14.83 75 15.82 79 14.24 80 9.72 81
瀚亞投資 - 中印基金 A 1.67 100 9.26 118 12.13 106 15.62 72 7.89 108
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc 4.93 33 19.84 28 25.16 28 33.25 24 5.17 138
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD 2.59 71 14.84 74 17.65 68 17.30 60 5.84 128
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 2.81 67 22.33 15 30.05 13 26.55 30 20.50 15
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 1.70 99 22.09 17 35.35 6 33.67 23 24.73 6
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 1.88 89 11.37 106 18.09 65 12.83 97 16.45 31
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD -2.16 157 2.16 150 4.91 146 5.42 138 4.84 141
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 0.90 120 13.60 89 7.46 135 6.81 131 6.90 120
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc 1.90 88 12.18 96 10.62 118 12.07 102 5.49 133
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 0.13 137 0.19 152 1.06 157 3.54 144 9.77 79
FTGF凱利美國進取型增長基金GA EUR Acc 0.36 135 9.48 117 11.39 111 18.49 54 13.78 51
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc -0.43 145 5.67 138 5.42 145 10.79 110 21.21 13
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 123456789...31