本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 701 - 720 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD 3.24 26 2.16 98 -3.55 134 -17.18 148 9.89 100
安聯環球投資基金 - 安聯寵物和動物經濟基金 AT EUR 4.23 18 -6.76 135 -7.28 146 -9.04 146 -4.87 148
安聯神州A股基金 AT USD -12.17 142 6.92 61 12.26 60 46.13 13 12.14 83
路博邁投資基金 – NB 新世代智能連接基金 USD A Acc -17.70 146 25.86 3 31.43 6 50.17 7 37.20 2
安聯糧食安全基金 AT EUR 4.05 20 1.15 100 3.25 107 -1.59 140 -1.36 146
未來資產亞洲增長股票基金 A USD -18.39 147 3.38 90 8.74 79 16.94 87 13.66 73
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B -4.69 108 20.70 6 29.97 7 46.66 11 19.61 22
安聯精選主題收益基金AM USD -1.29 76 -0.68 113 3.61 105 9.12 111 6.42 122
鄧普頓智選亞太股票入息基金A USD Acc -5.92 121 14.10 17 24.35 13 42.20 18 23.82 8
摩根裕盛高增長基金 Administration Unit - Dis 1.23 48 4.03 82 9.48 76 19.42 75 14.07 68
施羅德環球基金系列-歐元股票 A Distribution EUR AV 0.62 57 3.10 93 7.44 88 13.22 98 14.82 63
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD -7.68 133 9.55 45 16.47 40 31.76 40 15.00 61
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 -2.70 94 9.03 49 14.58 49 24.81 63 15.72 54
瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 P -3.17 97 13.43 21 10.54 71 18.69 78 16.56 47
百達–水資源–P EUR -2.57 91 -7.12 137 -4.64 137 -5.66 144 3.79 133
百達–新興市場–P USD -5.85 118 4.64 78 15.60 43 29.46 48 13.42 76
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU -3.45 98 9.69 44 13.82 56 18.05 81 18.12 29
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU -2.68 93 17.22 14 27.33 9 46.80 10 19.33 24
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 1.00 51 0.83 104 3.17 108 7.66 116 16.85 42
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD -6.47 122 10.13 41 18.39 31 34.71 32 13.63 75
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...333435363738394041...92