本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共629 項,本頁第 621 - 629 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
摩根公積金港元貨幣基金 Administration Unit - Dis 0.32 1 0.51 2 1.05 2 1.79 2 3.02 2
摩根公積金美元貨幣基金 Administration Unit - Dis 0.24 2 1.63 1 2.46 1 3.40 1 3.86 1
霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD -0.47 3 16.25 3 7.54 3 -5.38 3 9.82 3
富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A-AUD 0.86 2 20.47 2 16.62 2 3.29 2 13.31 2
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 5.20 1 20.82 1 21.57 1 14.59 1 18.47 1
富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A 2.31 1 29.72 1 50.16 1 34.83 2 37.67 1
富達基金-意大利基金A 0.59 2 26.45 2 45.55 2 35.38 1 34.97 2
富達基金 - 泰國基金 A-DIST-USD 3.69 1 14.08 2 -0.30 1 -10.84 2 -0.99 2
摩根泰國(美元)(累計) 2.32 2 14.38 1 -0.55 2 -9.34 1 1.83 1
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-11-03
頁數: 1...242526272829303132