本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共631 項,本頁第 601 - 620 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P 2.64 13 15.07 4 15.07 4 20.86 7 -0.03 10
霸菱環球傘子基金-東歐基金USD 6.49 3 31.11 3 31.11 3 23.70 1 0.00
貝萊德新興歐洲基金 D2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宏利環球基金 - 新興東歐基金 - AA 7.14 1 31.77 2 31.77 2 22.11 2 32.83 1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A Accumulation EUR 6.43 4 30.83 4 30.83 4 22.08 3 0.00
鄧普頓東歐基金A (acc)EUR 6.82 2 33.13 1 33.13 1 20.24 4 0.00
霸菱國際傘子基金-大東協基金 A EUR Acc -0.69 4 4.26 3 4.26 3 11.78 5 5.82 5
富達基金 - 東協基金A -0.05 3 3.65 4 3.65 4 12.45 4 6.84 4
滙豐泰國股票基金AD -1.72 7 3.03 6 3.03 6 16.91 1 4.91 6
景順盧森堡基金系列-景順東協基金A HKD Acc -0.92 5 3.03 7 3.03 7 13.84 3 7.38 3
景順亞洲機遇股票基金 -A 4.23 2 10.45 2 10.45 2 10.68 6 7.51 2
景順印度債券基金 - A USD Acc -1.50 6 3.33 5 3.33 5 3.23 7 3.00 7
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益美元 5.39 1 14.74 1 14.74 1 16.06 2 9.10 1
景順環球小型企業基金 A USD ACC 6.16 1 12.04 1 12.04 1 17.84 1 13.56 1
貝萊德全球基金 - 英國基金 A2 GBP 1.95 7 13.43 6 13.43 6 15.70 6 15.43 2
富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A 5.54 1 11.63 7 11.63 7 9.53 7 5.26 8
富達基金 - 英國特別機會基金 A ACC EUR 2.46 3 21.32 1 21.32 1 26.92 1 17.08 1
恒生英國指數基金 - A 2.03 6 19.18 4 19.18 4 18.36 5 14.05 5
HSBC - FTSE 100 Index Fund Retail Acc 2.13 4 20.12 3 20.12 3 19.90 3 15.40 3
景順盧森堡基金系列-景順英國動力基金A GBP AD 2.11 5 20.65 2 20.65 2 19.43 4 14.97 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-08-06
頁數: 1...242526272829303132