本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 581 - 600 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A -4.90 11 15.96 7 15.96 7 32.76 8 20.23 5
施羅德環球基金系列 - 大中華 A Accumulation USD -6.39 14 8.76 10 8.76 10 29.56 9 12.90 10
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P -2.78 6 -4.22 13 -4.22 13 7.18 13 8.04 13
霸菱環球傘子基金-東歐基金USD -0.72 2 12.37 3 12.37 3 28.46 2 0.00
貝萊德新興歐洲基金 D2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JPM新興歐洲股票(歐元)─ A股(分派) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A Accumulation EUR -1.48 3 15.51 1 15.51 1 29.06 1 29.34 1
鄧普頓東歐基金A (acc)EUR 0.32 1 15.11 2 15.11 2 26.16 3 28.20 2
霸菱國際傘子基金-大東協基金 A EUR Acc -3.04 6 7.05 3 7.05 3 18.21 3 10.15 3
富達基金 - 東協基金A -0.42 5 -2.46 6 -2.46 6 5.08 6 7.00 5
滙豐泰國股票基金AD 0.68 2 0.24 5 0.24 5 10.91 4 9.93 4
景順盧森堡基金系列-景順東協基金A HKD Acc 0.50 3 0.53 4 0.53 4 7.96 5 6.46 6
景順亞洲機遇股票基金 -A -3.66 7 24.46 2 24.46 2 37.73 2 20.54 2
景順印度債券基金 - A USD Acc 3.42 1 -3.32 7 -3.32 7 -7.73 7 -0.70 7
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益美元 0.47 4 33.72 1 33.72 1 53.11 1 26.92 1
貝萊德全球基金 - 英國基金 A2 GBP -0.08 4 0.42 7 0.42 7 2.77 7 10.26 6
富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A 2.23 1 49.87 1 49.87 1 80.17 1 28.94 1
富達基金 - 英國特別機會基金 A ACC EUR -1.18 7 2.04 5 2.04 5 12.41 5 18.34 2
恒生英國指數基金 - A -0.13 5 6.17 3 6.17 3 18.13 3 16.11 4
HSBC - FTSE 100 Index Fund Retail Acc -0.02 3 7.15 2 7.15 2 20.01 2 17.49 3
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...272829303132333435...92