本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共628 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱亞洲增長基金 ClassA USD Inc -3.14 122 21.98 24 31.88 25 31.93 25 11.45 85
霸菱東方明珠基金 GBP -2.82 112 22.26 22 31.85 26 31.78 27 11.77 80
霸菱德國增長基金 - GBP -0.16 54 -0.23 149 34.39 15 34.77 19 19.93 22
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD -3.78 139 19.93 38 25.52 57 26.36 49 10.95 91
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD -3.54 131 21.59 27 25.71 55 27.15 46 11.69 81
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 -0.06 52 1.28 144 20.30 85 17.94 90 14.68 49
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD -6.20 150 13.96 84 15.42 110 10.57 118 13.99 57
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 USD -3.64 135 15.41 72 17.61 100 14.16 103 1.84 154
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 JPY -1.82 91 11.73 98 17.96 99 18.95 82 18.00 29
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 Class A2 USD 4.55 6 16.72 61 22.77 73 13.82 105 3.59 152
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD -6.44 153 32.00 7 22.13 75 22.01 69 23.85 11
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 -1.48 82 18.19 48 18.72 96 19.46 80 6.30 141
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 1.61 27 14.94 74 19.84 87 13.79 106 14.40 52
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 6.61 3 22.87 20 53.50 2 41.69 2 6.42 139
法巴環球環境基金 C(C) -1.60 86 6.90 124 13.03 121 6.59 130 9.12 111
法巴俄羅斯股票基金 經典- 資本類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1 $ -2.31 103 19.70 39 28.23 42 24.30 58 9.27 108
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD -3.72 138 41.85 3 36.91 8 33.74 21 4.27 149
中銀香港全天候香港股票基金 B USD -0.63 68 14.48 81 25.63 56 28.73 38 4.78 147
中銀保誠中國價值基金 0.91 36 22.52 21 32.01 24 40.76 4 20.03 21
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-02-09
頁數: 123456789...32