本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱德國增長基金 - GBP -4.56 130 -0.83 125 -0.83 125 -0.34 134 15.45 73
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD 0.60 40 26.16 26 26.16 26 45.73 30 19.69 43
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD 0.06 50 24.37 33 24.37 33 45.20 32 20.16 38
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 3.61 16 9.24 74 9.24 74 11.43 105 12.48 91
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD 3.20 17 -6.58 136 -6.58 136 -16.58 148 12.07 95
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 USD -6.83 140 9.62 72 9.62 72 22.80 74 2.73 141
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 JPY -0.33 61 10.16 70 10.16 70 21.45 79 16.45 66
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 Class A2 USD -6.92 142 6.41 92 6.41 92 25.76 66 10.63 108
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD 2.87 23 55.83 3 55.83 3 86.92 4 36.35 5
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 2.88 22 15.74 59 15.74 59 38.08 45 14.27 81
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 1.60 30 17.76 53 17.76 53 30.10 56 18.61 53
AXA太平洋基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 -1.92 104 5.40 98 5.40 98 18.34 87 4.04 138
法巴環球環境基金 C(C) 4.88 10 20.00 41 20.00 41 23.07 72 13.33 85
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1 $ -0.42 67 19.98 42 19.98 42 35.51 50 16.93 64
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD 3.85 14 22.53 37 22.53 37 67.15 6 18.31 54
中銀香港全天候香港股票基金 B USD -6.24 139 -12.22 147 -12.22 147 -6.78 145 2.37 144
中銀保誠中國價值基金 -9.38 146 -11.58 146 -11.58 146 3.81 123 12.93 90
中銀保誠香港價值基金 A 2.36 26 20.32 40 20.32 40 40.02 39 20.78 33
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD -3.96 128 -8.04 138 -8.04 138 2.41 127 8.85 118
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 123456789...92