本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 541 - 560 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC 0.64 39 11.04 9 9.34 21 19.46 4 22.55 4
安本基金 - 亞太可持續股票基金 A Acc USD 1.56 13 14.09 17 10.42 20 9.62 19 4.21 22
中銀香港亞太股票基金 A 1.63 11 16.03 12 17.93 5 16.96 4 9.44 11
中銀保誠亞洲股票基金 1.93 6 16.62 11 17.92 6 16.80 5 11.38 8
中銀保誠MSCI AC亞太(日本除外)指數基金 HKD 1.40 17 16.85 9 17.67 8 16.54 7 10.56 10
瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 ADM 0.30 23 10.41 23 7.96 22 4.02 22 12.38 4
富達基金 富達基金 - 亞太機遇基金 A-Acc-EUR 3.88 1 15.16 15 17.19 10 16.38 8 8.24 13
首源環球傘子基金-首源亞洲創新基金 I 1.13 18 11.57 22 11.67 18 10.28 18 6.86 16
首域盈信亞太股票基金 Class I (Acc) USD 1.81 7 12.08 20 9.06 21 9.38 20 6.62 18
恒生太平洋指數基金 - A 1.43 15 19.30 5 19.41 3 14.15 11 12.04 6
滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金 AM USD 1.42 16 16.75 10 17.69 7 12.70 13 6.58 19
滙豐集合投資信託-滙豐蛻變亞洲股票基金 AC USD 1.08 19 15.51 13 12.09 16 14.74 10 11.25 9
滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD 2.22 5 24.19 1 16.63 12 10.48 17 12.50 3
HSBC - Pacific Index Fund Retail Acc 1.65 10 20.11 3 20.46 2 15.48 9 13.14 2
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲增長基金 A2 USD 0.99 20 18.26 7 14.70 15 12.74 12 7.08 15
摩根環球債券收益基金 A (acc)-$ 2.90 3 18.19 8 21.09 1 21.00 1 11.38 7
摩根亞洲小型企業(美元)(累計) 2.65 4 19.37 4 11.41 19 10.79 15 8.13 14
摩根宜安亞洲基金─A類別 0.87 21 21.05 2 18.70 4 11.19 14 13.27 1
木星亞太股票基金L類累積股(美元) 1.67 9 18.30 6 16.58 13 9.02 21 12.05 5
銘基亞洲基金 - 亞洲(日本除外)總回報股票基金 A USD Acc 1.75 8 15.38 14 17.65 9 20.09 2 2.07 23
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...232425262728293031