本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共636 項,本頁第 481 - 500 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A 1.01 15 11.16 2 22.42 1 65.41 1 1.77 8
恒生中型股指數基金 - A-ACC 2.63 3 1.41 21 6.00 23 25.83 21 -0.75 15
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD 0.86 19 4.95 17 13.95 8 32.77 15 0.09 12
iShares 安碩香港股票指數基金 A2 1.60 11 8.00 5 15.27 4 42.83 3 3.35 4
摩根公積金香港基金 Administration Unit - Dis 1.51 12 7.12 13 12.11 17 34.41 11 -1.68 19
摩根宜安香港基金─A類別 1.61 10 7.50 9 12.38 15 35.59 10 -1.01 18
宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - AA 0.89 18 -0.75 23 12.30 16 26.64 20 -3.08 21
柏瑞基金系列- 柏瑞香港股票基金 Standard 1.27 13 6.57 14 13.72 9 39.38 6 4.05 1
信安香港股票基金 1.89 6 7.71 7 15.47 2 38.45 7 1.18 9
施羅德環球基金系列 -香港股票 A Accumulation HKD 0.06 23 -1.38 24 5.77 24 16.24 24 -3.79 22
永明資產管理香港ESG指數基金 Class A HKD Income 1.27 14 7.34 10 12.80 12 33.55 12 2.34 6
安本基金 - 日本可持續股票基金 A Acc JPY 0.86 6 -4.16 12 0.26 14 -3.41 20 0.70 19
中銀香港日本股票基金 A 0.10 15 -3.57 8 -0.14 19 -2.42 18 4.56 10
中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A -0.10 16 7.12 1 -0.68 21 14.09 1 15.78 1
中銀保誠MSCI日本指數基金HKD 0.14 14 -3.64 9 0.14 15 -2.41 17 4.45 11
資本集團日本股票基金(盧森堡)B -0.50 20 -7.39 23 0.39 12 -4.35 22 1.24 18
瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A 0.69 9 0.96 2 5.90 1 4.72 3 9.29 4
富達基金 - 日本股票ESG 基金 A-JPY 0.80 8 -7.01 21 0.14 16 -2.21 16 0.23 21
富達基金 – 日本增長基金 I-Acc-JPY -1.31 23 -6.08 19 -0.11 18 -5.23 23 -0.14 22
富達基金-日本價值型基金 A-Dis-JPY 2.39 1 -2.57 4 4.34 2 -0.66 11 6.35 6
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-05-09
頁數: 1...222324252627282930...32