本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共631 項,本頁第 461 - 480 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
鄧普頓新興市場基金A (Ydis)USD 8.14 1 21.31 2 21.31 2 21.79 2 12.99 3
瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元)P Acc 5.70 16 16.69 10 16.69 10 13.71 15 7.31 21
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc 7.31 4 18.17 5 18.17 5 10.93 23 6.84 26
德盛精選 - 德盛香港基金C 4.67 9 18.52 16 18.52 16 31.32 19 1.09 15
安聯香港基金 - A-Dist 4.42 11 18.32 17 18.32 17 30.95 21 0.42 18
安盛大中華多元優勢基金 A USD 5.28 7 19.01 13 19.01 13 37.10 5 1.10 14
東亞聯豐香港增長基金 R Acc 4.37 12 20.97 7 20.97 7 33.19 12 0.69 16
中銀香港香港股票基金 A 3.84 19 20.29 9 20.29 9 38.60 4 5.37 3
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 6.11 4 22.95 3 22.95 3 34.76 7 6.87 1
中銀保誠香港股票基金 4.09 18 21.04 6 21.04 6 39.28 3 5.35 4
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 6.74 3 29.15 1 29.15 1 33.49 10 0.00
中金香港股票基金 A Inc 7.02 2 19.86 10 19.86 10 31.67 17 -1.52 21
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A 3.29 21 16.72 22 16.72 22 32.65 14 1.69 13
首域盈信香港增長基金 I 3.00 22 12.62 23 12.62 23 23.32 23 -0.75 20
恒生可持續發展企業指數基金 A 4.35 13 19.18 12 19.18 12 35.18 6 5.48 2
恒生香港股票基金A HKD Acc 4.11 16 17.96 19 17.96 19 33.67 9 2.09 12
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A 5.66 5 28.94 2 28.94 2 54.90 1 3.69 8
恒生中型股指數基金 - A-ACC 7.56 1 18.61 15 18.61 15 32.51 15 2.48 11
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD 5.64 6 21.54 4 21.54 4 31.51 18 2.62 9
iShares 安碩香港股票指數基金 A2 4.19 14 21.39 5 21.39 5 40.47 2 4.89 7
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-08-06
頁數: 1...212223242526272829...32