本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共636 項,本頁第 461 - 480 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A EUR 1.47 14 -6.03 25 0.83 28 3.35 24 0.16 13
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 I USD -2.98 39 -12.70 39 -5.54 38 -3.90 38 -1.86 28
鄧普頓新興四強基金N (acc)USD 1.82 9 4.35 1 10.41 3 24.91 1 5.48 2
鄧普頓新興市場小型公司基金A (acc)EUR 0.53 23 -8.35 34 -2.63 37 -0.54 33 1.44 11
鄧普頓新興市場基金A (Ydis)USD 0.58 22 -1.10 4 6.60 5 10.18 6 4.23 4
瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元)P Acc -0.43 33 -4.50 14 2.26 18 6.82 14 -2.52 35
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc 1.57 13 -3.39 12 6.83 4 5.39 17 -1.54 26
德盛精選 - 德盛香港基金C 0.90 17 4.07 19 12.74 13 33.35 14 -0.41 13
安聯香港基金 - A-Dist 0.95 16 4.06 20 12.60 14 33.39 13 -0.93 16
安盛大中華多元優勢基金 A USD 1.79 7 4.49 18 11.52 19 30.81 19 -0.53 14
東亞聯豐香港增長基金 R Acc 1.61 9 7.17 12 15.33 3 36.16 9 -0.94 17
中銀香港香港股票基金 A 0.73 21 9.32 3 15.08 6 44.24 2 3.91 2
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 4.56 2 8.77 4 10.87 20 32.29 16 2.77 5
中銀保誠香港股票基金 1.67 8 7.79 6 15.17 5 42.36 4 3.87 3
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 5.11 1 17.08 1 14.01 7 16.78 23 0.00
中金香港股票基金 A Inc 0.73 22 7.58 8 12.90 11 32.23 17 -4.08 23
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A 1.94 5 4.98 16 13.09 10 37.77 8 1.05 10
首域盈信香港增長基金 I 2.50 4 -0.44 22 7.31 22 18.65 22 -2.48 20
恒生可持續發展企業指數基金 A -0.05 24 6.25 15 9.65 21 31.51 18 2.01 7
恒生香港股票基金A HKD Acc 0.81 20 7.18 11 12.11 18 40.83 5 0.64 11
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-05-09
頁數: 1...212223242526272829...32