本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共632 項,本頁第 461 - 480 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
鄧普頓新興市場小型公司基金A (acc)EUR 5.41 13 5.29 34 5.25 36 7.51 29 6.77 8
鄧普頓新興市場基金A (Ydis)USD 5.02 17 9.50 10 12.17 6 15.77 3 7.99 6
瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元)P Acc 5.50 12 10.17 7 10.40 8 12.94 8 2.78 23
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc 2.67 36 8.65 18 10.12 10 4.94 36 1.62 33
德盛精選 - 德盛香港基金C 4.01 19 16.19 18 13.23 15 23.49 17 0.33 15
安聯香港基金 - A-Dist 3.75 22 16.48 15 13.31 13 23.47 18 -0.15 18
安盛大中華多元優勢基金 A USD 5.76 3 15.72 20 13.04 16 24.03 16 0.99 14
東亞聯豐香港增長基金 R Acc 4.19 15 19.15 9 15.90 7 26.72 9 0.30 16
中銀香港香港股票基金 A 4.58 7 19.83 5 15.84 9 32.11 2 5.15 3
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 4.30 13 22.76 3 15.88 8 26.76 8 5.54 1
中銀保誠香港股票基金 4.32 12 19.52 7 16.29 6 31.49 4 5.20 2
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 4.04 18 26.31 2 21.00 2 21.86 20 0.00
中金香港股票基金 A Inc 3.98 20 15.78 19 12.00 21 21.91 19 -3.61 23
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A 3.76 21 16.20 17 13.00 18 25.56 12 1.93 11
首域盈信香港增長基金 I 4.67 6 11.57 23 9.35 23 14.40 23 -0.69 19
恒生可持續發展企業指數基金 A 4.40 10 17.62 12 14.21 11 25.92 11 4.17 7
恒生香港股票基金A HKD Acc 4.48 9 17.68 11 13.31 14 28.11 5 1.99 10
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A 7.20 1 27.73 1 22.03 1 43.93 1 2.96 8
恒生中型股指數基金 - A-ACC 4.97 5 13.26 22 10.27 22 19.93 21 1.42 12
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD 4.05 17 18.05 10 15.05 10 24.29 14 1.38 13
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...212223242526272829...32