本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 441 - 460 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc 4.34 9 18.21 16 24.32 5 20.04 8 8.80 22
德盛精選 - 德盛香港基金C 5.86 6 18.04 6 31.90 4 46.32 9 8.02 12
安聯香港基金 - A-Dist 5.97 4 18.17 5 31.81 5 46.44 8 7.43 14
安盛大中華多元優勢基金 A USD 4.16 9 16.83 8 28.00 14 50.67 4 7.15 17
東亞聯豐香港增長基金 R Acc 3.93 12 15.55 13 31.14 7 44.29 11 7.35 16
中銀香港香港股票基金 A 1.92 23 10.46 24 26.20 19 41.74 15 10.19 8
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 1.02 24 19.48 4 26.69 17 37.16 23 10.10 9
中銀保誠香港股票基金 3.32 17 15.26 14 30.56 10 47.30 6 11.26 2
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 10.67 1 34.56 1 45.96 1 65.31 1 0.00
中金香港股票基金 A Inc 4.54 8 16.82 9 30.94 8 47.24 7 5.12 22
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A 3.74 14 13.46 22 25.86 21 42.01 14 7.88 13
首域盈信香港增長基金 I 7.36 3 20.24 3 25.89 20 41.58 16 5.22 21
恒生可持續發展企業指數基金 A 3.40 16 16.54 10 27.86 15 39.84 20 10.61 7
恒生香港股票基金A HKD Acc 2.81 19 11.05 23 23.49 23 37.53 22 7.39 15
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A 2.64 21 13.66 21 37.75 3 60.18 3 10.88 5
恒生中型股指數基金 - A-ACC 7.55 2 34.38 2 38.78 2 62.02 2 11.79 1
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD 4.01 11 14.88 15 29.79 11 40.38 19 8.03 11
iShares 安碩香港股票指數基金 A2 3.42 15 15.66 12 31.23 6 49.10 5 11.06 4
摩根公積金香港基金 Administration Unit - Dis 2.62 22 13.75 19 25.64 22 39.82 21 5.86 19
摩根宜安香港基金─A類別 2.75 20 14.30 16 26.42 18 41.10 17 6.65 18
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...202122232425262728...31