本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 441 - 460 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
鄧普頓新興市場小型公司基金A (acc)EUR 3.46 1 12.52 34 12.52 34 12.75 34 11.91 33
鄧普頓新興市場基金A (Ydis)USD -1.25 26 34.01 4 34.01 4 59.27 4 28.54 1
瑞銀(盧森堡)新興市場可持續領先股票基金(美元)P Acc 0.78 9 33.72 5 33.72 5 54.62 10 24.66 8
瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金(美元) P USD Acc -2.18 32 24.49 21 24.49 21 52.32 14 22.60 18
德盛精選 - 德盛香港基金C -6.55 13 -5.76 10 -5.76 10 7.11 7 9.46 9
安聯香港基金 - A-Dist -6.59 14 -5.72 9 -5.72 9 7.67 6 9.38 10
東亞聯豐香港增長基金 R Acc -7.84 16 -9.28 16 -9.28 16 0.70 15 8.67 15
安盛大中華多元優勢基金 A USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港香港股票基金 A -8.46 20 -10.58 18 -10.58 18 -3.25 21 8.96 12
中銀保誠香港低波幅股票基金 A -9.14 21 -8.14 12 -8.14 12 -2.76 20 8.06 17
中銀保誠香港股票基金 -7.84 15 -10.99 19 -10.99 19 -0.38 16 10.03 7
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 0.46 2 -1.70 4 -1.70 4 -0.76 18 0.00
中金香港股票基金 A Inc 6.59 1 6.32 2 6.32 2 20.31 2 14.53 2
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A -9.27 22 -11.43 21 -11.43 21 -1.01 19 7.61 19
首域盈信香港增長基金 I -5.92 5 -6.53 11 -6.53 11 7.94 5 4.55 21
恒生可持續發展企業指數基金 A -5.39 3 9.50 1 9.50 1 21.95 1 14.57 1
恒生香港股票基金A HKD Acc -7.95 17 -11.05 20 -11.05 20 -6.36 22 6.96 20
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A -12.60 23 -15.86 23 -15.86 23 -7.43 23 9.16 11
恒生中型股指數基金 - A-ACC -6.08 8 -8.84 14 -8.84 14 1.76 14 8.96 13
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD -8.07 19 -4.28 6 -4.28 6 4.39 11 10.31 6
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...202122232425262728...92