本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共632 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P 4.31 39 13.75 35 17.76 33 7.42 37 7.31 42
安聯亞太收益基金 A USD 3.36 3 5.31 1 4.85 1 11.34 1 2.28 1
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc 9.96 1 -4.34 2 0.56 2 -4.62 3 -7.92 3
富達基金-印尼基金 - A 7.42 2 -5.21 3 -1.81 3 3.39 2 -4.69 2
聯博-新興市場低波幅策略股票基金 A USD Acc 3.64 33 10.25 6 8.80 16 11.59 14 8.87 2
聯博-新興市場增長基金C 4.18 28 8.73 17 7.65 23 10.51 18 2.61 25
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD 4.82 22 4.88 37 5.79 35 7.15 31 1.02 35
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP 6.65 3 6.06 33 4.24 37 8.26 25 8.34 4
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C 3.58 34 8.76 15 9.39 13 9.37 21 3.44 18
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD 4.75 24 6.46 31 6.56 32 11.31 16 2.89 22
霸菱全球新興市場基金 - USD 3.90 30 6.57 30 7.60 24 8.93 23 2.66 24
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 5.09 16 4.31 38 3.96 38 1.36 39 -0.31 39
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD 4.37 27 11.08 3 11.74 7 10.43 19 5.86 10
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 4.92 20 9.30 12 7.44 27 13.39 7 3.33 19
資本集團新世界基金(盧森堡)B 5.65 11 7.64 21 9.30 14 9.16 22 7.39 7
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc 4.82 23 6.64 29 9.54 12 3.67 37 4.59 14
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD 3.71 32 5.17 36 6.24 34 6.46 35 -0.06 38
富達基金-新興市場基金 - A 6.35 6 6.64 28 8.51 18 6.82 33 2.22 29
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD 3.85 31 6.84 26 7.59 25 6.74 34 4.69 12
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...192021222324252627...32