本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金-新興市場基金 - A 2.09 2 35.99 3 35.99 3 62.91 2 25.34 6
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD -0.03 15 24.47 22 24.47 22 47.84 21 21.20 23
富達基金 - 機構性新興市場基金 2.00 3 36.05 2 36.05 2 64.33 1 26.92 3
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close -1.66 28 29.03 16 29.03 16 49.63 19 24.00 10
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD 0.13 13 29.46 12 29.46 12 51.64 17 23.23 13
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC -3.41 35 -7.83 36 -7.83 36 0.17 36 5.53 35
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD -3.44 36 -7.94 37 -7.94 37 0.10 37 5.38 36
滙豐環球新興市場股票基金 - AD -2.86 33 27.07 19 27.07 19 52.08 15 22.89 15
景順開發中市場基金 A Annual Dis USD -3.23 34 15.78 32 15.78 32 37.40 24 21.85 21
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD -0.23 17 19.69 27 19.69 27 36.82 26 17.78 28
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) 0.46 11 31.42 8 31.42 8 56.60 8 21.99 20
JPM環球新興市場機會(美元)- A股(累計) -0.19 16 30.49 10 30.49 10 53.97 12 22.73 17
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金 USD A Acc 0.94 4 28.23 18 28.23 18 48.22 20 27.46 2
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積美元 0.88 6 31.14 9 31.14 9 52.37 13 26.36 4
柏瑞環球新興市場重點股票基金 A -1.98 30 27.06 20 27.06 20 51.86 16 22.87 16
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) A Acc EUR -3.52 37 -10.48 38 -10.48 38 0.98 35 4.81 37
施羅德環球基金系列新興市場 A Distribution USD AV -1.82 29 28.69 17 28.69 17 59.41 3 25.14 7
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A EUR -1.33 27 29.42 13 29.42 13 59.09 5 23.63 11
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 I USD -1.13 25 18.36 29 18.36 29 24.24 32 9.87 34
鄧普頓新興四強基金N (acc)USD -3.67 38 1.71 35 1.71 35 13.37 33 15.30 30
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...192021222324252627...92