本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共621 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD -12.74 24 3.94 24 -1.92 32 24.90 29 11.56 28
霸菱全球新興市場基金 - USD -14.81 37 4.79 22 -0.82 25 30.61 22 12.59 22
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD -13.70 33 3.70 26 -1.43 29 28.61 25 8.49 33
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD -13.73 34 5.37 18 -0.08 21 34.19 13 14.91 12
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 -12.03 22 3.76 25 1.36 13 28.77 24 13.90 16
資本集團新世界基金(盧森堡)B -9.78 6 1.89 29 -1.81 30 23.18 31 12.36 23
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc -10.36 10 6.77 13 2.42 7 32.87 15 11.80 25
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD -12.92 27 0.39 31 -1.91 31 21.46 32 6.29 36
富達基金-新興市場基金 - A -12.70 23 8.11 9 2.04 9 39.41 3 14.36 14
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD -11.92 18 1.29 30 -1.26 27 27.66 26 11.75 26
富達基金 - 機構性新興市場基金 -12.74 25 8.89 6 2.28 8 41.47 2 16.02 6
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close -12.84 26 7.23 11 2.61 6 32.28 17 15.93 7
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD -11.25 16 5.87 17 1.43 12 32.58 16 13.59 18
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC -8.33 1 -3.65 34 -4.38 36 10.66 34 8.66 32
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD -8.36 2 -3.80 35 -4.55 37 10.54 36 8.46 34
滙豐環球新興市場股票基金 - AD -14.79 36 6.30 15 -0.06 19 31.57 19 14.40 13
景順開發中市場基金 A Annual Dis USD -11.96 19 5.90 16 0.47 18 32.25 18 17.49 4
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) -11.03 14 7.58 10 1.23 14 35.64 8 12.03 24
摩根基金-新興市場可持續發展股票基金 A Acc USD -10.65 11 2.59 27 -2.73 34 27.56 27 9.32 31
JPM環球新興市場機會(美元)- A股(累計) -11.98 20 9.95 2 3.41 5 37.41 7 13.74 17
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...192021222324252627...32