本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共628 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
聯博-新興市場增長基金C -2.30 26 13.86 34 22.56 35 23.80 31 10.09 32
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD -2.82 32 23.01 7 30.13 19 29.01 17 11.28 29
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP -2.26 25 12.36 36 17.12 36 19.17 36 15.28 7
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C -2.24 24 15.76 30 26.63 25 25.90 27 11.16 30
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD -1.52 18 15.19 31 22.74 34 22.62 34 11.63 27
霸菱全球新興市場基金 - USD -2.19 23 21.17 13 30.37 18 29.13 16 12.91 19
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD -1.50 15 19.33 19 24.06 32 24.47 30 8.92 36
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD -0.21 5 23.61 5 38.11 2 37.30 1 15.63 5
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 -2.96 34 17.81 24 26.57 26 28.76 20 13.15 17
資本集團新世界基金(盧森堡)B -0.54 8 14.48 32 25.12 31 23.23 32 13.47 16
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc -1.30 13 19.17 20 30.54 16 27.08 25 12.56 22
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD -0.11 4 16.09 29 23.34 33 22.10 35 7.41 37
富達基金-新興市場基金 - A -1.32 14 20.94 14 31.23 14 28.97 18 12.59 21
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD -1.67 20 22.83 8 32.16 9 31.24 12 13.88 15
富達基金 - 機構性新興市場基金 -1.10 11 21.85 11 33.15 8 30.87 15 14.13 12
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close -3.18 37 18.56 22 25.98 29 26.57 26 13.88 14
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD -2.67 29 18.62 21 27.23 24 27.17 24 13.02 18
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC 2.24 1 13.84 35 29.29 21 24.87 28 9.57 33
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD 2.16 2 13.88 33 29.17 22 24.79 29 9.38 34
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-02-09
頁數: 1...192021222324252627...32