本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共631 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯亞太收益基金 A USD 4.41 1 9.47 1 9.47 1 10.06 1 6.86 1
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc -3.36 2 -2.82 2 -2.82 2 -7.60 3 -6.31 3
富達基金-印尼基金 - A -4.64 3 -6.36 3 -6.36 3 -2.88 2 -3.37 2
聯博-新興市場低波幅策略股票基金 A USD Acc 6.14 12 15.48 14 15.48 14 14.32 13 13.39 2
聯博-新興市場增長基金C 6.80 5 14.97 17 14.97 17 13.32 17 6.37 30
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD 4.93 29 11.01 34 11.01 34 8.92 36 4.86 36
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP 7.47 3 12.02 33 12.02 33 14.51 11 15.13 1
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C 5.21 26 15.09 15 15.09 15 11.10 22 7.49 20
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD 5.44 21 12.36 31 12.36 31 12.88 19 6.96 23
霸菱全球新興市場基金 - USD 5.71 15 13.74 23 13.74 23 9.61 31 7.12 22
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 6.34 8 10.56 35 10.56 35 5.04 38 4.54 37
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD 6.37 7 18.85 3 18.85 3 14.51 12 11.36 9
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 5.85 13 13.72 24 13.72 24 15.41 9 8.59 15
資本集團新世界基金(盧森堡)B 5.24 25 15.02 16 15.02 16 13.90 14 12.24 6
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc 4.95 28 14.96 18 14.96 18 6.70 37 8.33 16
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD 3.90 37 10.38 36 10.38 36 10.68 24 3.09 38
富達基金-新興市場基金 - A 5.61 18 14.60 21 14.60 21 9.33 34 6.53 29
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD 5.10 27 13.08 26 13.08 26 10.14 28 6.94 24
富達基金 - 機構性新興市場基金 5.74 14 15.55 13 15.55 13 10.21 27 8.02 18
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-08-06
頁數: 1...192021222324252627...32