本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共536 項,本頁第 421 - 440 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
聯博-新興市場低波幅策略股票基金 A USD Acc 4.19 10 21.95 31 28.01 27 27.73 20 23.59 5
聯博-新興市場增長基金C 3.20 23 21.42 33 25.45 34 23.09 29 16.19 32
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD 4.25 9 32.68 6 33.91 15 29.08 16 17.32 30
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP 3.70 20 22.60 29 19.83 37 19.55 35 19.43 17
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C 3.08 25 22.66 28 29.54 26 25.04 27 17.21 31
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD 3.82 18 22.53 30 24.64 35 20.65 33 17.48 28
霸菱全球新興市場基金 - USD 3.59 21 28.71 18 33.29 18 26.25 26 19.79 15
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 3.16 24 27.31 22 25.95 31 20.51 34 14.32 33
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD 2.77 27 29.29 16 38.41 5 32.67 8 20.52 12
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 3.43 22 27.38 21 30.43 24 29.32 15 19.44 16
資本集團新世界基金(盧森堡)B 2.61 31 21.61 32 25.80 32 22.12 30 17.54 27
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc 2.79 26 26.55 23 32.26 21 23.43 28 18.27 24
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD 1.51 34 20.53 34 23.47 36 21.01 31 13.28 36
富達基金-新興市場基金 - A 2.62 30 30.34 13 32.98 19 27.24 22 18.54 22
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD 2.65 29 29.73 14 34.41 14 30.32 13 21.33 9
富達基金 - 機構性新興市場基金 2.70 28 31.17 9 34.63 12 28.58 18 19.98 14
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close 3.93 14 27.48 20 30.12 25 26.46 25 20.11 13
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD 3.88 16 29.56 15 30.72 23 27.08 23 19.33 18
滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC -0.83 38 13.69 37 26.46 29 16.67 37 11.67 37
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...192021222324252627