本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 401 - 420 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金-印尼基金 - A 3.43 1 15.13 2 -3.94 3 -13.19 2 -4.05 2
聯博-新興市場低波幅策略股票基金 A USD Acc 2.47 25 15.84 27 18.65 22 17.66 16 15.19 1
聯博-新興市場增長基金C 2.82 22 16.91 21 16.21 33 15.96 20 7.35 33
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD 4.06 10 18.53 13 18.72 20 14.34 25 7.60 30
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP 4.72 6 21.20 5 14.36 35 13.16 29 13.65 7
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C 1.71 34 15.05 30 18.23 23 12.83 32 7.98 27
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD 1.00 37 14.07 32 13.83 36 11.74 35 8.36 25
霸菱全球新興市場基金 - USD 0.98 38 13.07 35 17.07 29 12.86 31 8.41 24
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 3.25 18 13.94 33 13.78 37 8.78 37 5.29 36
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD 4.42 7 20.46 6 24.60 4 19.16 10 12.53 8
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 2.67 24 15.89 26 17.90 25 18.91 11 10.05 18
資本集團新世界基金(盧森堡)B 2.97 21 14.87 31 17.49 26 13.57 27 12.53 9
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc 3.64 16 18.48 14 21.47 11 11.32 36 9.38 20
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD 3.88 12 16.09 24 14.52 34 15.85 21 5.29 35
富達基金-新興市場基金 - A 4.77 5 22.21 4 21.57 10 16.20 19 10.11 17
富達基金 - 新興亞洲基金 A-Acc-USD 3.59 17 19.79 9 21.75 9 22.44 6 10.46 16
富達基金 - 機構性新興市場基金 4.98 4 23.18 3 22.85 8 17.03 18 11.67 11
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Close 2.04 29 15.10 29 16.77 32 14.17 26 9.38 21
高盛新興市場股票投資組合 Base Acc USD 2.76 23 15.49 28 16.88 30 15.28 23 8.31 26
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...181920212223242526...31