本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 401 - 420 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A-INC 2.68 6 6.82 21 6.82 21 16.64 17 14.97 20
鄧普頓歐洲遠見基金A (acc)EUR -0.38 35 6.37 24 6.37 24 14.38 24 17.94 6
瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P 1.73 18 9.35 6 9.35 6 17.95 12 11.66 28
安聯亞太收益基金 A USD 0.67 1 27.42 1 27.42 1 43.01 1 17.95 1
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc -8.44 3 -29.86 3 -29.86 3 -27.52 3 -17.42 3
富達基金-印尼基金 - A -6.09 2 -24.80 2 -24.80 2 -20.30 2 -11.99 2
聯博-新興市場低波幅策略股票基金 A USD Acc -0.84 22 19.48 28 19.48 28 34.31 27 23.27 12
聯博-新興市場增長基金C 0.81 8 33.66 6 33.66 6 46.51 22 21.36 22
安本基金 - 新興市場股票基金 A Acc USD -1.00 24 31.67 7 31.67 7 58.37 6 22.14 19
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A Acc GBP 0.82 7 21.32 25 21.32 25 27.19 31 18.22 26
東方匯理系列基金 - 新興市場內需股票基金 A2 USD C -0.70 21 22.18 24 22.18 24 37.67 23 18.33 25
東方匯理系列基金 - 新興市場股票基金 A2 USD C -0.98 23 23.33 23 23.33 23 0.00 0.00
安盛環球基金 - 新興市場責任型股票 QI基金 AC USD 0.69 10 21.10 26 21.10 26 37.12 25 19.25 24
霸菱全球新興市場基金 - USD -0.29 18 29.35 14 29.35 14 54.61 11 22.94 14
貝萊德全球基金 - 新興市埸基金 A2 USD 0.05 14 29.17 15 29.17 15 50.06 18 17.81 27
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 USD -0.45 19 30.05 11 30.05 11 55.41 9 24.13 9
法巴全球新興市場股票基金 經典歐元- 資本類別 0.93 5 39.15 1 39.15 1 57.95 7 26.32 5
資本集團新世界基金(盧森堡)B 0.21 12 16.16 31 16.16 31 28.47 30 17.06 29
瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 A Acc -2.03 31 14.85 33 14.85 33 33.98 28 14.30 31
富達基金 - 新興市場股票ESG 基金 A-Acc-USD -0.69 20 17.71 30 17.71 30 32.76 29 12.50 32
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...181920212223242526...92