本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共636 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東方匯理系列基金 - 領先歐洲企業股票基金 A2 USD C -2.44 40 -5.81 37 5.38 39 1.60 31 3.95 28
霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD 0.17 19 -6.27 39 7.03 34 -0.87 40 1.96 36
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR -1.96 36 -0.43 20 7.61 33 1.95 27 6.16 19
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 -5.25 46 -9.01 45 1.25 45 -6.86 44 0.70 42
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 -6.45 47 -10.88 47 0.07 47 -8.73 46 -0.28 45
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 1.07 10 0.53 17 10.86 15 11.81 6 9.44 6
法巴歐元區優選股票基金C C 0.08 20 -2.18 26 10.31 18 0.59 35 4.73 23
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 -0.96 32 -4.94 36 9.50 24 -1.28 41 2.99 33
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 -2.06 37 -7.23 41 5.87 37 -4.57 42 0.47 43
百利達歐元區小型企業股票基金 C 2.01 3 -4.29 34 5.95 36 3.13 22 0.05 44
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 -0.34 27 -0.46 21 10.05 23 6.42 13 6.59 17
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR -0.63 30 -3.14 28 8.38 30 2.73 26 4.70 24
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR -0.08 24 1.25 11 10.68 16 0.38 36 1.91 37
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR -2.28 39 -6.62 40 5.31 40 1.51 32 3.54 29
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR -0.13 25 2.31 5 12.07 6 6.07 15 12.63 2
富達基金 - 歐洲動力增長基金A -2.56 41 -8.79 44 3.03 43 -5.72 43 1.07 41
富達基金 - 歐洲增長基金A 0.34 16 1.17 13 8.50 29 14.69 1 7.90 10
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR 0.37 15 1.22 12 8.55 27 14.28 2 7.69 12
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR -1.28 34 -2.94 27 8.56 26 -0.45 38 4.26 27
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD 1.93 4 4.02 3 14.69 3 13.95 3 9.94 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-05-09
頁數: 1...171819202122232425...32