本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共632 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 EUR 8.41 1 21.23 12 20.86 24 14.82 16 14.49 8
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR 7.54 4 10.59 43 13.30 43 3.93 41 9.65 27
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 7.25 5 8.36 45 10.84 46 1.04 46 8.30 37
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 6.63 11 21.03 14 23.68 12 20.25 4 14.54 7
法巴歐元區優選股票基金C C 4.65 35 19.35 18 21.05 23 8.55 36 9.95 25
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 4.25 40 15.29 29 18.88 29 4.16 40 7.50 41
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 3.53 45 11.08 42 14.97 41 2.92 43 5.56 45
百利達歐元區小型企業股票基金 C 8.08 2 21.77 10 25.33 5 16.58 14 8.73 32
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 4.59 36 17.14 26 20.14 26 13.23 19 11.76 19
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 4.35 38 13.15 36 18.10 31 8.80 35 9.02 31
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR 6.84 8 22.43 7 25.00 7 13.39 18 9.59 29
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 5.51 23 14.58 31 18.24 30 10.94 26 9.96 24
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 5.13 27 22.63 5 22.71 17 15.76 15 17.92 1
富達基金 - 歐洲動力增長基金A 2.86 46 6.12 46 10.94 45 3.52 42 5.93 44
富達基金 - 歐洲增長基金A 3.54 43 15.47 28 19.14 28 21.32 1 12.90 11
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR 3.53 44 15.61 27 19.26 27 20.43 3 12.40 15
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 4.57 37 19.33 19 20.26 25 10.80 27 11.38 20
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD 5.19 26 20.11 16 23.65 13 17.10 12 12.15 16
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 6.98 6 21.42 11 24.28 9 18.59 7 14.36 9
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 5.40 24 26.85 1 28.25 1 19.49 6 15.05 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...171819202122232425...32