本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共631 項,本頁第 381 - 400 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR 3.15 8 16.87 41 16.87 41 7.89 41 15.66 24
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 2.52 18 13.63 44 13.63 44 4.48 45 13.97 33
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 1.72 29 25.80 17 25.80 17 26.65 4 20.08 8
法巴歐元區優選股票基金C C 1.36 39 22.70 24 22.70 24 14.04 35 14.47 30
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 1.24 40 20.35 33 20.35 33 8.26 40 11.57 43
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 1.49 37 16.68 42 16.68 42 5.54 43 9.56 46
百利達歐元區小型企業股票基金 C 3.10 9 29.21 6 29.21 6 26.94 3 15.51 26
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 1.97 25 22.50 25 22.50 25 18.22 24 16.59 19
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 2.85 13 21.47 28 21.47 28 15.19 32 14.33 31
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR 4.44 1 30.54 2 30.54 2 23.77 12 15.38 27
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 2.21 21 20.85 31 20.85 31 15.96 30 15.32 28
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 2.32 19 25.55 18 25.55 18 22.10 18 23.52 1
富達基金 - 歐洲動力增長基金A 1.08 45 12.14 46 12.14 46 5.92 42 9.89 45
富達基金 - 歐洲增長基金A 1.59 35 21.03 30 21.03 30 25.04 7 17.25 14
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR 1.65 33 21.23 29 21.23 29 24.94 8 16.62 18
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 1.46 38 22.02 26 22.02 26 14.65 34 15.79 23
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD 2.31 20 26.50 13 26.50 13 22.64 14 16.85 16
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 1.55 36 26.21 14 26.21 14 22.45 15 19.85 9
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 3.36 7 32.56 1 32.56 1 31.57 1 21.74 3
滙豐環球投資基金 – 歐洲股票 AD 2.73 15 26.72 12 26.72 12 18.54 22 16.28 21
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-08-06
頁數: 1...171819202122232425...32