本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 361 - 380 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 -0.54 44 0.71 44 7.72 44 -3.89 44 11.30 42
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 2.08 26 17.60 6 28.98 11 19.43 6 21.71 6
法巴歐元區優選股票基金C C 2.52 20 11.67 26 23.10 24 10.91 25 15.61 27
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 2.90 12 9.34 36 20.90 28 5.43 37 12.64 37
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 0.91 39 5.75 42 14.31 42 0.72 41 9.35 43
百利達歐元區小型企業股票基金 C 1.60 32 26.66 1 31.56 3 19.34 7 16.49 21
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 3.29 8 12.70 23 24.45 21 13.12 22 17.88 16
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 4.37 2 13.08 20 23.34 23 10.72 26 15.54 28
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR 2.27 23 18.58 4 31.36 5 20.02 4 16.95 20
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 1.04 38 11.46 27 20.12 31 7.09 33 15.47 29
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 2.52 21 12.56 24 26.32 18 17.41 11 24.57 2
富達基金 - 歐洲動力增長基金A 0.33 40 2.29 43 8.16 43 -3.11 43 8.83 45
富達基金 - 歐洲增長基金A 1.51 35 11.14 29 20.18 30 14.32 19 18.46 15
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR 1.56 33 11.33 28 20.40 29 14.31 20 17.79 17
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 2.07 27 11.07 30 22.14 26 10.14 28 16.20 23
富蘭克林互惠歐洲基金A (acc)USD 3.95 4 15.52 13 29.98 7 18.72 8 20.30 8
高盛歐洲CORE®股票投資組合 Base Acc EUR 3.16 10 15.92 11 27.47 13 16.09 14 20.67 7
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR 3.06 11 22.50 2 35.80 1 24.50 1 24.65 1
滙豐環球投資基金 – 歐洲股票 AD 4.01 3 18.93 3 31.40 4 17.21 12 19.31 13
景順泛歐洲基金 A Accumulation EUR 2.62 17 14.62 17 26.04 20 10.62 27 16.18 25
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...161718192021222324...31