本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 361 - 380 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc 0.73 26 9.04 7 9.04 7 19.23 9 17.93 7
東方匯理系列基金 - 領先歐洲企業股票基金 A2 USD C 2.12 13 5.41 28 5.41 28 11.91 28 11.28 29
霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD -0.95 38 4.72 36 4.72 36 9.98 34 8.93 36
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 EUR 2.38 8 8.43 12 8.43 12 12.35 27 14.98 18
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 EUR 2.33 9 8.07 13 8.07 13 10.06 33 9.59 35
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 2.97 5 8.75 8 8.75 8 2.67 39 5.67 42
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 2.03 14 5.03 33 5.03 33 17.22 15 17.92 8
法巴歐元區優選股票基金C C 2.99 4 5.18 30 5.18 30 12.89 25 10.38 34
法巴歐洲優選股票基金 經典- 資本類別 2.15 12 3.61 37 3.61 37 11.57 31 8.74 37
法巴歐洲增長股票基金 經典- 資本類別 0.73 27 -2.59 43 -2.59 43 -1.10 41 3.01 44
百利達歐元區小型企業股票基金 C -2.48 43 5.13 32 5.13 32 14.54 23 15.84 12
中銀保誠歐洲指數基金 零售類別(港元)單位 0.74 25 7.23 18 7.23 18 17.72 13 15.59 13
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR -1.18 41 5.16 31 5.16 31 8.70 35 11.95 27
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B EUR 1.74 17 6.38 23 6.38 23 16.52 18 14.06 23
富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 A-DIST-EUR 3.87 1 12.45 1 12.45 1 18.20 11 15.21 17
富達基金 - 歐盟50®基金 A-DIST-EUR 2.67 7 8.69 9 8.69 9 19.29 8 18.06 5
富達基金 - 歐洲動力增長基金A 1.90 15 4.74 35 4.74 35 -0.23 40 3.36 43
富達基金 - 歐洲增長基金A -0.29 33 0.17 42 0.17 42 3.57 37 12.49 26
富達基金 - 歐洲大型公司基金 A-DIST-EUR -4.69 45 -4.74 45 -4.74 45 -1.53 42 10.51 33
富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A-Acc-EUR 2.30 10 4.96 34 4.96 34 10.74 32 10.61 32
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...161718192021222324...92