本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 301 - 320 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 USD 3.08 59 6.71 64 20.35 52 34.56 50 4.52 28
法巴中國股票基金 經典- 資本類別 5.95 40 12.89 51 29.54 15 47.55 14 3.39 37
中銀香港中國豐盛消費基金 A 2.50 61 8.77 62 26.39 31 47.11 17 6.62 14
華夏中國聚焦基金 HKD Acc 8.02 24 16.28 29 27.42 25 50.59 11 10.23 4
華夏中國機會基金 A USD 4.28 52 28.21 5 47.73 2 75.97 2 14.21 1
華夏新視野中國A股基金I USD Acc 15.89 4 24.99 7 26.00 36 26.50 60 -11.16 67
富達基金 - 中國消費動力基金 A USD Acc 6.59 38 14.65 38 27.60 24 38.86 40 0.93 49
富達基金– 中國焦點基金A 5.75 42 17.19 24 25.27 38 38.74 41 8.81 7
富達基金 - 中國創新基金 A - INC -USD 7.75 27 14.77 36 23.86 42 36.64 43 6.70 13
富蘭克林國海中國A股基金 A Acc HKD 12.29 10 13.58 46 17.08 58 40.54 37 0.00
首域盈信中國A股基金 I Accumulation USD 7.33 31 13.30 48 13.54 65 26.80 59 -1.53 61
首源投資環球傘型基金-首源盈信中國核心基金 I USD 5.52 45 9.42 60 15.39 63 31.08 54 -0.20 53
首域盈信中國增長基金 I 7.29 32 13.83 44 19.16 54 32.97 51 1.90 45
恒生神州50指數基金 A 4.26 53 10.37 58 20.18 53 35.70 46 9.16 6
恒生中國A股精選基金-A2 7.76 26 15.01 35 13.84 64 24.80 64 2.05 43
恒生中國A股動力基金A類單位(港元) 9.56 21 22.22 9 23.45 46 35.45 47 3.86 34
恒生中國股票基金 - A 5.01 49 13.42 47 28.88 18 40.64 36 5.14 26
恒生中國指數基金 - A-Acc 2.22 62 10.15 59 25.44 37 45.54 22 10.14 5
恒生中國新經濟指數 A HKD Acc 11.47 13 14.26 40 28.88 17 50.64 10 7.74 10
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A 1.64 63 8.22 63 33.63 8 62.16 4 11.28 3
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...131415161718192021...31