本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 261 - 280 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A 0.98 19 -8.96 8 -8.96 8 -10.99 4 4.85 9
施羅德環球基金系列 - 印度股票 A AccUSD 1.69 17 -10.05 12 -10.05 12 -13.20 9 5.11 7
安聯亞洲(不含中國)股票基金 A (USD) -3.22 17 61.86 1 61.86 1 78.91 3 31.46 3
安聯精選基金 Administration Class A HKD -2.22 15 32.36 10 32.36 10 54.47 9 23.17 11
安聯小龍基金 - AT 3.02 2 51.95 5 51.95 5 53.22 11 25.25 7
東方匯理系列基金-亞洲智選股票基金 A2 USD C -1.74 13 33.23 9 33.23 9 53.94 10 24.48 10
東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc 1.61 3 54.77 3 54.77 3 86.76 2 35.88 2
東亞聯豐亞洲機會基金 A USD Dis 0.67 4 56.04 2 56.04 2 89.22 1 36.67 1
法巴亞洲(日本除外)優選股票基金 經典- 資本類別 -0.28 5 41.86 7 41.86 7 61.70 6 25.19 8
中銀香港亞太股票收入基金 A -1.52 11 22.90 13 22.90 13 40.09 14 21.84 12
中銀保誠亞洲優質股票基金 A USD Inc -7.09 20 4.59 19 4.59 19 28.02 18 16.10 18
瀚亞投資 -亞洲股票收入基金 - A -1.89 14 28.87 12 28.87 12 51.14 12 24.62 9
富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份 - 美元 -1.47 10 17.05 15 17.05 15 34.36 16 17.72 17
富達基金-太平洋基金 - A -2.85 16 18.15 14 18.15 14 40.09 13 20.08 14
首域盈信亞洲增長基金 I -1.38 9 7.91 18 7.91 18 22.32 19 11.53 19
滙豐亞太收益增長股票 - AD -3.57 18 16.52 16 16.52 16 35.41 15 20.96 13
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A2 USD -4.41 19 14.95 17 14.95 17 28.07 17 18.20 16
宏利環球基金-優先證券收益基金 AA -0.52 7 0.69 20 0.69 20 4.44 20 7.22 20
銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USD -1.02 8 32.14 11 32.14 11 55.88 8 19.62 15
未來資產亞洲龍頭股票基金 A 3.93 1 53.88 4 53.88 4 74.08 4 28.52 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...111213141516171819...92