本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1830 項,本頁第 241 - 260 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
鄧普頓前緣市場基金A(acc)USD 1.79 2 8.36 38 8.36 38 17.87 38 18.45 20
鄧普頓環球美元基金A (Ydis)USD -0.60 37 0.67 74 0.67 74 8.68 64 8.26 69
鄧普頓環球領先基金 A(acc)USD -0.32 28 6.85 44 6.85 44 16.65 41 15.13 44
聯博 - 印度增長基金 - A 1.87 16 -9.91 11 -9.91 11 -13.82 11 3.59 13
安本基金 - 印度股票基金 A Acc USD 4.55 2 -9.11 9 -9.11 9 -15.14 14 2.80 15
安聯印度基金 I USD 4.01 4 -6.85 4 -6.85 4 -14.58 13 8.73 3
東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 A2 USD C 2.52 10 -8.87 7 -8.87 7 -12.61 8 2.47 16
貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 USD 4.42 3 -7.64 6 -7.64 6 -9.96 2 1.60 17
瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc 2.33 12 -12.59 16 -12.59 16 -14.29 12 3.84 11
富達基金-印度焦點基金 - A 3.13 7 -10.71 14 -10.71 14 -13.55 10 3.73 12
富蘭克林印度基金A (acc)USD 2.26 14 -12.81 17 -12.81 17 -17.66 17 3.53 14
首域盈信印度次大陸基金 I 2.90 9 -10.41 13 -10.41 13 -16.02 16 4.28 10
滙豐印度股票基金 - AD 1.92 15 -11.21 15 -11.21 15 -12.61 7 5.09 8
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD 3.77 5 -7.14 5 -7.14 5 -11.64 6 5.86 5
摩根印度(美元)(累計) 2.26 13 -13.62 19 -13.62 19 -19.02 19 -1.33 19
JPM印度股票(美元)- A股(累計) 2.34 11 -13.15 18 -13.15 18 -17.89 18 -0.44 18
摩根印度小型企業(美元)(累計) 1.42 18 -6.52 3 -6.52 3 -15.27 15 5.17 6
木星印度精選基金 USD 3.18 6 -9.47 10 -9.47 10 -11.00 5 13.29 1
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA 2.98 8 -6.20 2 -6.20 2 -10.04 3 6.96 4
銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg 6.59 1 -2.61 1 -2.61 1 -1.82 1 8.98 2
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-11-03
頁數: 1...101112131415161718...92