本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共608 項,本頁第 201 - 220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 2.46 26 8.55 52 14.97 23 12.34 40 12.40 54
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 3.22 15 13.50 13 18.37 9 17.20 11 16.50 22
富達基金 - 環球人口趨勢基金 A-Acc-USD 0.12 70 6.88 61 7.13 75 5.20 74 10.64 63
富達基金 - 環球股息優勢基金 A-EUR 2.44 28 12.17 22 18.50 7 13.86 33 16.45 24
富達優越投資組合基金 - 環球股票指數基金 2.46 27 10.85 33 13.67 38 14.54 27 16.34 25
富達基金 - 富達投研策略環球基金 1.71 44 12.58 18 15.56 20 14.65 25 17.51 15
富達基金 – 環球主題機遇基金A股美元 0.45 67 11.27 28 12.71 44 12.13 41 11.87 58
富達基金 - 環球焦點基金A 0.00 73 13.65 12 16.72 14 17.52 9 15.87 28
富達基金 - 瑞士基金 A-DIST-CHF 3.35 14 10.12 42 20.60 4 6.49 71 11.47 59
富達基金 - 世界基金 A-DIST-EUR 1.85 39 14.46 9 16.46 16 16.40 14 15.90 27
富蘭克林互惠環球探索基金A (acc)USD 4.83 2 7.19 58 16.16 18 9.00 55 13.90 44
高盛全球新世代股票投資組合 Base Acc USD 1.30 51 11.52 25 9.69 60 17.44 10 14.74 36
恒生環球高增長基金 - A 1.79 40 5.50 71 6.28 76 7.26 68 12.26 55
滙豐環球投資基金-環球股票股息 AMHKD 1.42 49 6.43 66 12.13 46 3.20 79 13.10 48
滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 AC 2.94 19 12.53 19 13.95 34 13.04 36 16.50 23
滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅 AC 2.61 22 10.59 37 12.99 41 12.57 38 14.17 42
滙豐環球基金ICAV - 環球股票指數基金 HC HKD 2.57 23 10.58 38 13.75 36 15.55 21 18.27 12
滙豐增長管理基金 - A 3.48 13 13.13 15 18.46 8 18.56 7 11.90 57
景順環球股票收益基金 A USD 0.57 65 12.30 21 17.96 10 15.88 18 21.27 1
景順匯集投資基金-全球戰略股票B HKD 2.39 30 11.35 27 14.21 30 16.09 17 19.06 8
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-10-03
頁數: 1...8910111213141516...31