本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共628 項,本頁第 181 - 200 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯精選穩定增長基金Ord I -0.31 58 9.25 57 16.44 48 14.85 41 9.97 69
東方匯理系列基金 - 鋒裕環球股票基金 A2 USD C 0.31 38 20.25 5 37.11 1 31.82 1 19.36 8
東方匯理香港綠色環球基金I 0.05 47 12.55 40 17.92 42 14.38 42 17.64 23
霸菱環球領先基金 Class A GBP Inc -1.85 76 9.53 56 10.99 71 9.13 68 13.85 48
東亞聯豐環球股票基金 R 港元 -0.56 65 13.42 28 16.63 47 13.41 48 17.02 25
貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2 USD 1.23 14 12.79 35 15.48 52 12.07 53 12.35 54
貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 -0.11 54 9.97 52 9.17 75 6.72 74 10.74 65
貝萊德全球基金 - 可持續環球動力股票基金 A2 USD -0.44 59 15.35 14 17.13 45 14.25 43 15.07 38
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD 0.25 39 5.74 70 11.21 70 9.71 65 13.91 47
法巴全球低波動股票基金 經典- 資本類別 0.38 37 -4.26 83 5.74 78 0.74 82 7.23 75
紐約梅隆環球機會投資基金A 0.17 40 12.53 41 20.79 23 20.37 13 18.73 13
中銀香港環球股票基金 A -0.19 55 14.48 21 19.45 35 16.78 33 16.89 26
中銀保誠環球股票基金 0.42 33 14.80 16 20.77 24 17.68 24 19.44 7
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD 0.61 28 8.03 60 10.62 73 7.97 69 10.54 66
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 0.90 23 11.55 46 21.01 21 17.61 25 14.81 40
資本集團新經濟基金(盧森堡)B 0.05 48 24.05 1 26.46 6 24.64 3 23.33 1
資本集團新視野基金(盧森堡)B -0.45 61 11.18 50 18.69 40 16.61 36 16.87 28
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 0.48 30 14.10 25 21.83 19 19.44 17 16.56 30
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 2.57 4 9.59 54 20.45 26 16.92 31 11.79 61
瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 2.27 9 12.36 43 23.68 10 19.53 16 18.01 20
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-02-09
頁數: 1...789101112131415...32