本港認可基金回報 - 平衡基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共142 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞聯豐亞太區靈活配置基金A 美元累積 19.05 2 26.25 2 25.62 2 58.20 2 22.52 2
東亞聯豐環球靈活配置基金A 類別美元(分派) 3.75 92 5.78 43 5.64 31 13.83 86 8.87 77
資本集團美國均衡基金(盧森堡) B 7.09 37 7.20 29 5.43 32 24.34 25 14.69 19
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)B 4.40 81 8.85 20 5.87 29 19.57 48 12.31 34
資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡)B 3.51 98 3.87 74 2.21 87 15.45 73 9.64 65
資本集團全球資產配置基金(盧森堡)B 5.58 64 5.34 48 5.06 36 13.40 89 9.49 70
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc 1.53 116 -0.22 114 -0.40 114 6.00 111 0.00
瀚亞投資 - 全球通基金 A USD 7.71 26 3.98 68 2.93 72 18.76 50 12.07 42
富達基金 - 環球多元機遇基金 A (AD) USD 6.94 38 0.05 113 -1.00 116 4.65 116 4.93 113
富達基金 - 歐洲多元收益基金A-DisEUR 3.00 107 1.75 101 -1.05 117 8.54 107 8.21 89
富達環球投資基金 - 65 歲後基金 A HKD Acc 1.99 114 0.31 112 0.38 113 4.71 115 4.96 112
富達環球投資基金 - 核心累積基金 A HKD Acc 6.05 57 4.04 67 3.51 59 17.27 58 12.16 38
富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-USD 3.74 93 4.86 56 4.22 47 13.50 88 7.32 95
富達基金 - 「智」富環球均衡增長基金 A USD 10.65 9 11.14 15 8.56 15 32.35 11 15.52 13
富蘭克林入息基金 N (acc)USD 2.50 111 6.98 32 4.93 39 15.90 70 7.80 93
高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合 Base Acc USD 3.19 104 3.92 71 2.11 89 13.82 87 9.10 74
恒生環球均衡增長基金 - A 9.83 13 8.12 23 6.46 24 23.13 29 13.36 23
恒生環球平穩增長基金 - A 3.72 94 5.86 42 3.63 54 11.68 97 6.92 98
滙豐歐洲多元資產入息基金 AM 歐元 4.78 72 6.84 35 2.55 78 13.39 90 10.10 62
滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 AM2HKD 4.60 78 4.66 60 3.35 62 15.37 74 8.50 86
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-06-04
頁數: 12345678