ETF分類及報價
組別:

總數是 116 項,本頁是第 101 - 116 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
02830 ETFS黃金 倫敦黃金定盤價 實物資產 1010 0.2% 38 3.84萬 1.41 -0.20 9.19
02840 SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 實物資產 980.5 0.25% 1.72萬 1.69千萬 1.40 -0.25 9.37
83168 恒生人幣金ETF 倫敦黃金定盤價 實物資產 25.6 0.39% 1.79 -0.19 10.82
03048 XDB巴西 MSCI 總回報淨值巴西指數 合成 39.85 0.25% 2.18 16.86 11.31
03092 XDB泰國 MSCI 泰國總回報淨值指數 合成 154.7 0% 5.02 9.10 13.08
03087 XDB富時越南 富時越南指數 合成 210.8 0.67% 1.28萬 2.68百萬 2.43 -7.71 13.52
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03106 XDB巴基斯坦 MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數 合成 15.6 0% 1.69 9.09 17.12
03037 X易亞菲律賓 PSEi 指數 合成 11.02 0.92% 0.00 9.33 17.61
03099 XDB印尼 MSCI 印尼總回報淨值指數 合成 105.5 1.12% 25 2647 -7.21 -0.38 18.07
03031 X易亞印尼 印尼證券交易所LQ45指數 合成 7.3 0.27% -7.24 -1.22 18.70
03016 XDB菲律賓 MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值指數 合成 15.52 1.7% 0.39 11.82 20.12
03045 XDB印度 MSCI 印度總回報淨值指數 合成 78.85 0% 1.02 15.62 20.66
02836 安碩印度ETF BSE SENSEX 指數 實物資產 18.68 0.74% 7.12萬 1.33百萬 0.65 15.45 22.57
03015 XDB標普印度 標普CNX NIFTY指數 合成 996.5 0% 0.81 16.21 24.02
03091 X易亞印度 標普CNX NIFTY指數 合成 9.07 0% 1.11 16.28 24.08
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456