ETF分類及報價
組別:

總數是 116 項,本頁是第 61 - 80 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03045 XDB印度 MSCI 印度總回報淨值指數 合成 78.85 0% 1.02 15.62 20.66
03046 價值中國ETF 富時價值股份中國指數 實物資產 35 0.28% 4.17 9.55 -0.14
03048 XDB巴西 MSCI 總回報淨值巴西指數 合成 39.85 0.25% 2.18 16.86 11.31
03049 XDB滬深三百 滬深 300 指數 合成 4.85 0.41% 21.81萬 1.06百萬 0.21 -2.22 -13.55
03050 X安碩A股能源 滬深 300 能源指數 合成 5.49 0.55% -0.90 -4.02 -16.31
03051 X中金深證100 深證 100 指數 合成 20.2 0% 0.00 0.00 0.00
03052 XDB滬深公用 滬深 300 公用事業指數 合成 2.79 0% 0.00 0.36 -6.38
03054 HZ標普亞洲消費 標普新興亞洲消費指數 實物資產 20.5 0% -0.73 0.00 -3.53
03055 XDB中國 MSCI 中國總回報淨值指數 合成 95.35 0% 1.44 6.18 -2.65
03056 HZ標普國際消費 標普環球消費企業指數 實物資產 29.65 0% 2.60 2.42 -5.27
03057 XDB滬深醫藥 滬深 300 醫藥衛生指數 合成 11.7 0.17% 9.32萬 1.09百萬 1.39 -5.95 -15.71
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03061 XDB滬深銀行 滬深 300 銀行指數 合成 7.98 0.75% 2.40萬 19.17萬 1.40 1.92 -6.78
03062 XDB滬深原材 滬深 300 原材料指數 合成 3.26 1.21% 1.80萬 5.89萬 0.31 -2.40 -13.07
03063 XDB滬深運輸 滬深 300 運輸指數 合成 1.88 1.05% -2.59 -6.47 -16.81
03064 HZ標普亞洲金融 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數 實物資產 24.25 0% 2.54 11.49 -0.41
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03066 HZ標普亞洲資訊 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股資訊科技指數 實物資產 30.35 0.49% 3.76 12.83 6.68
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03070 平安香港高息股 中證香港紅利指數 實物資產 21.75 0% 0.69 6.36 2.35
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456