ETF分類及報價 - 商品
組別:

總數是 6 項,本頁是第 1 - 6 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
02830 ETFS黃金 倫敦黃金定盤價 實物資產 1010 0.2% 38 3.84萬 1.41 -0.20 9.19
02840 SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 實物資產 980.5 0.25% 1.72萬 1.69千萬 1.40 -0.25 9.37
03081 價值黃金ETF 倫敦黃金定盤價 實物資產 32 0.31% 2100 6.76萬 1.27 -0.47 8.47
03117 ETFS白銀 白銀倫敦定價 實物資產 159.2 0.56% 330 5.23萬 6.35 3.11 5.64
03119 ETFS鉑金 鉑金倫敦下午定價 實物資產 1123 0% -1.40 2.00 7.05
83168 恒生人幣金ETF 倫敦黃金定盤價 實物資產 25.6 0.39% 1.79 -0.19 10.82
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 1